AkShare-股票数据-龙虎榜-每日详情
作者寄语
新增股票龙虎榜-每日详情数据接口,目前接口主要是提供不同的统计指标。
更新接口
"stock_sina_lhb_detail_daily" # 龙虎榜-每日详情
龙虎榜-每日详情
接口: stock_sina_lhb_detail_daily
目标地址: http://vip.stock.finance.sina.com.cn/q/go.php/vInvestConsult/kind/lhb/index.phtml
描述: 获取新浪财经-龙虎榜-每日详情
限量: 单次返回指定 trade_date 和 symbol 的所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | Y | trade_date="20200730"; 交易日 |
symbol | str | Y | symbol="涨幅偏离值达7%的证券"; 参见股票龙虎榜每日详情栏目表 |
股票龙虎榜每日详情栏目表
栏目 |
---|
涨幅偏离值达7%的证券 |
跌幅偏离值达7%的证券 |
振幅值达15%的证券 |
换手率达20%的证券 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
退市整理的证券 |
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券 |
*ST证券 |
未完成股改证券 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
序号 | str | Y | 股票代码 |
股票代码 | str | Y | 股票简称 |
股票名称 | str | Y | 发布时间 |
收盘价 | str | Y | 注意单位: 元 |
对应值 | str | Y | 注意单位: % |
成交量 | str | Y | 注意单位: 万股 |
成交额 | str | Y | 注意单位: 万元 |
接口示例
import akshare as ak
stock_sina_lhb_detail_daily_df = ak.stock_sina_lhb_detail_daily(trade_date="20200730", symbol="涨幅偏离值达7%的证券")
print(stock_sina_lhb_detail_daily_df)
数据示例
序号 股票代码 股票名称 收盘价 对应值 成交量 成交额
0 1 000153 丰原药业 12.49 10.43 5557.0037 67219.8132
1 2 002030 达安基因 40.83 10.33 17674.6085 702130.7001
2 3 000518 四环生物 5.81 10.43 24000.9936 136374.7225
3 4 002080 中材科技 21.41 10.33 5467.7608 111211.8131
4 5 000698 沈阳化工 10.47 10.43 14371.0766 146957.0365
5 6 002151 北斗星通 45.93 10.33 2784.7750 126670.0000
6 7 000710 贝瑞基因 90.78 10.43 789.0226 70435.7913
7 8 300146 汤臣倍健 23.69 10.76 4694.6306 109195.9714
8 9 000789 万年青 18.81 10.43 7196.6080 134261.7201
9 10 002202 金风科技 11.85 10.33 17670.6062 202096.2865
10 11 300199 翰宇药业 8.75 10.76 7339.7293 62268.9428
11 12 300327 中颖电子 37.30 10.76 3896.9080 142907.4260
12 13 300378 鼎捷软件 29.30 10.76 3568.6673 99835.8516
13 14 002610 爱康科技 2.78 10.33 101493.1314 276012.6241
14 15 601016 节能风电 2.81 10.43 16838.7467 46247.2700
15 16 600135 乐凯胶片 7.87 10.31 1446.6728 11187.6300
16 17 601216 君正集团 6.79 10.28 50568.4745 337035.7400
17 18 900921 丹科B股 0.21 10.22 446.9862 90.5800
18 19 300016 北陆药业 14.08 10.76 8330.1927 113627.0487
评论