AkShare-能源数据-碳排放-深圳
作者寄语
深圳碳排放交易所-国内碳情数据接口
更新接口
"energy_carbon_sz" # 碳排放权-深圳
碳排放权-深圳
接口: energy_carbon_sz
目标地址: http://www.cerx.cn/dailynewsCN/index.htm
描述: 获取深圳碳排放交易所-国内碳情
限量: 全部历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
交易日期 | str | Y | - |
市场交易指数 | float | Y | - |
开盘价 | float | Y | - |
最高价 | str | Y | - |
最低价 | str | Y | - |
成交均价 | str | Y | - |
收盘价 | str | Y | - |
成交量 | str | Y | - |
成交额 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
energy_carbon_sz_df = ak.energy_carbon_sz()
print(energy_carbon_sz_df)
数据示例
交易日期 市场交易指数 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交额
0 2020-09-10 SZA-2019 35.24 35.24 28.84 33.27 28.84 13.0 432.52
1 2020-09-10 SZA-2018 21.44 26.20 21.44 21.44 26.20 4575.0 98097.52
2 2020-09-10 SZA-2017 21.60 24.00 21.60 21.6 24.00 665.0 14366.40
3 2020-09-10 SZA-2016 46.56 46.56 46.56 46.56 46.56 1.0 46.56
4 2020-09-10 SZA-2015 31.99 31.99 26.17 30.83 31.99 5.0 154.13
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6376 2015-05-21 SZA-2014 39.30 48.00 39.30 39.3 48.00 25001.0 982548.00
6377 2015-05-20 SZA-2014 36.00 43.67 36.00 38.05 43.67 4976.0 189324.17
6378 2015-05-19 SZA-2014 39.70 39.70 39.70 39.7 39.70 5100.0 202470.00
6379 2015-05-18 SZA-2014 40.00 43.00 39.60 40.01 39.60 11502.0 358882.60
6380 2015-05-18 SZA-2013 36.50 43.45 35.55 35.59 43.45 12000.0 427052.90
评论