突发!美国或将制裁艾睿!芯片分销行业恐将巨变!
11月23日消息,据路透社报道称,美国商务部工业和安全局(BIS)即将把89家中国航天及其他领域的企业列为新的“军事最终用户”(Military End-User,以下检简称“MEU”)。
此前,路透社称中国商用飞机、中国航空工业集团公司均在这89家中国实体名单当中。而现在,这份89家中国实体的名单被正式曝光,全球最大的元器件代理商艾睿电子全资附属子公司艾睿电子亚太集团(Arrow Asia Pac ,艾睿亚太)也在本次的清单名单之列。Arrow Asia Pac 是亚太地区领先的电子元器件分销商之一。这或引发IC代理分销行业大地震。
艾睿亚太在亚洲,在中国都是重要的IC分销商。美国重点关照艾睿,后面或针对大陆分销代理商进一步动作,因为国内芯片进出口多通过代理分销商。
有消息称,国内急缺军事、航天、FPGA等高端芯片也是通过分销贸易商特殊渠道搞定的。为了赚取超额利润,企业不惜铤而走险,大家也都懂。
业内专家评论:虽然MEU清单非尽述清单,但是对于被列入企业而言,仍旧被明确施加了更为严格的管制标准。对于在此次修订中被列入MEU清单的中国实体而言,应当积极申请移除程序,与BIS和美国政府其他利益相关方就解决美国政府的顾虑的方案进行谈判。
需要特别指出的是,目前这份名单只是媒体曝光的名单,BIS官方并未正式公布这个名单,因此,这份名单最终是否公布、何时公布、是否还会做出调整,也尚未确定。
实体清单与MEU清单,区别和共同点
MEU清单,依据该规则实施的出口管制措施指向的是关于“军事最终用途”与“军事最终用户”相关的出口活动。实体清单制度则是基于第744.16节确立,以识别被判定从事或有重大可能从事涉及违反美国国家安全或外交政策利益的活动的主体;因此,依据实体清单制度的出口管制措施指向的是关于违反“美国国家安全”或“美国外交政策利益”相关的出口活动。
其次,就管制措施而言,如前文所述,MEU清单实体受出口管制措施限制的物项仅限于第744部分附录2的物项范围。而对于针对被列入实体清单的主体的管制措施而言,受额外管措施限制的物项范围通常为所有EAR受控物项,因此较MEU清单而言,实体清单受限范围大很多。
MEU清单实体列入、移除程序:与实体清单一致。申请许可证批准更难,大概率被驳回。
报道称,这份清单包含在一项规则草案中,该草案确定了被美国视为“军事最终用户”的中国和俄罗斯公司,这一称号意味着美国供应商必须获得许可才能向它们出售大量商业物品。
根据该规则,此类许可证的申请被拒绝的可能性大于被批准的可能性。
MEU清单89家中国实体(下拉可查看名单)
序号 | 英文名称 | 中文名称 |
1 | Academy of Aerospace Solid Propulsion Technology (AASPT) | 航天技术动力研究院 |
2 | Aero-Engine Company of China | 中国航空发动机集团有限公司 |
中国航空发动机集团有限公司旗下8家机构 | AECC Aero Science & Technology Co. Ltd | 中国航发航空科技股份有限公司 |
AECC Aviation Power Co. Ltd. | 中国航发动力股份有限公司 | |
AECC Beijing Institute of Aero. Materials | 中国航发北京航空材料研究院 | |
AECC China Gas Turbine Establishment | 中国燃气涡轮研究院 | |
AECC Commercial Aircraft Engine Co. Ltd | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | |
AECC Harbin Dongan Engine Co., Ltd. | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 | |
AECC Shenyang Liming Aero Engine Co., Ltd | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | |
AECC South Industry Company Limited | 中国航发南方工业有限公司 | |
3 | AM Castle Metals Materials (Shanghai) Co., Ltd | 艾蒙凯瑟金属材料(上海)有限公司 |
4 | Ameco Beijing | 北京飞机维修工程有限公司 |
5 | Anhui Yingliu Hangyuan Power | 安徽应流航源动力科技有限公司 |
6 | Arrow Asia PAC Ltd. | 艾睿电子亚太集团 |
7 | Aviation Industry Corporation of China | 中国航空工业集团有限公司 |
中国航空工业集团有限公司旗下10家机构 | AVIC Aircraft Co. Ltd. | 中航飞机股份有限公司 |
AVIC Chengdu Aircraft Industrial (GROUP) Co., Ltd. | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | |
AVIC Chengfei Commercial Aircraft Co Ltd (CCAC) | 中航成飞民用飞机有限责任公司 | |
AVIC Flight Automatic Control Research Institute | 中航工业西安飞行自动控制研究所 | |
AVIC General Aircraft Huanan Industry Co. Ltd. | 中航通飞华南飞机工业有限公司 | |
AVIC General Aircraft Zhejiang Institute Co., Ltd. | 浙江中航通飞研究院有限公司 | |
AVIC International Holding Corporation | 中国航空技术国际控股有限公司 | |
AVIC Leihua Electronic Technology Research Institute (LETRI) | 中航工业雷华电子技术研究所 | |
AVIC SAC Commercial Aircraft Co Ltd. | 中航沈飞民用飞机有限责任公司 | |
AVIC XAC Commercial Aircraft Co Ltd. | 中航西飞民用飞机有限责任公司 | |
8 | Baimtec Material Co., Ltd. | 北京百慕航材高科技有限公司 |
9 | Beijing Aero Lever Precision Ltd. | 北京力威尔航空精密机械有限公司 |
10 | Beijing Aeronautical Manufacturing Technology Research Institute | 北京航空制造工程研究所 |
11 | Beijing Ander Tech. Co., Ltd. | 北京安达泰克科技有限公司 |
12 | Beijing Guang Ming Electronics Co., Ltd. | 北京光明远大电子有限公司 |
13 | Beijing Siyuan Electronic Co., Ltd. | 经开源信息检索,未找到对应单位名称 |
14 | CAST Xi’an Spaceflight Engine Factory | 西安航天发动机有限公司 |
15 | Central South University School of Materials Science and Engineering | 中南大学材料科学与工程学院 |
16 | CETHIK Group Co. Ltd. | 中电海康集团有限公司 |
17 | Chengdu Aircraft Industrial (Group) Co., Ltd. | 成都飞机工业集团 |
18 | Chengdu Holy Aviation Science & Tech | 成都航利航空科技有限责任公司 |
19 | China Aviation Ind. Std. Parts | 中国航空工业标准件制造有限责任公司 |
20 | China North Industries Group Corporation | 中国兵器工业集团有限公司 |
21 | China Ordins Group Co., Ltd. | 中国兵工物资集团有限公司 |
22 | China Ship Scientific Research Center | 中国船舶科学研究中心 |
23 | China Shipbuilding Industry Corporation | 中国船舶重工集团有限公司 |
24 | China South Industries Group Corporation | 中国兵器装备集团有限公司 |
25 | Chongqing Municipal Public Security Bureau | 重庆市公安局 |
26 | Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd | 中国商用飞机有限责任公司 |
27 | CSSC Xijiang Shipbuilding Co., Ltd. | 中船西江造船有限公司 |
28 | Dalian Maritime University | 大连海事大学 |
29 | Daqing Public Security Bureau | 大庆市公安局 |
30 | Eccom Network System Company Ltd. | 上海华讯网络系统有限公司(地址存疑) |
31 | Elink Electronic Technology Co. Ltd. | 上海屹领电子科技有限公司 |
32 | Flight Automatic Control Research Institute (FACRI) | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 |
33 | Fly Raise International Limited | 飞扬国际进出口有限公司 |
34 | Fuhua Precision Man. Co. | 合肥市富华精密机械制造有限公司 |
35 | Government Flying Service | 政府飞行服务队 (香港) |
36 | Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co., Ltd. | 广州航新航空科技股份有限公司 |
37 | Guizhou Aviation Tech. Dev. Nat. | 贵州航宇科技发展股份有限公司 |
38 | Guizhou Liyang Intl Manufacturing Co Ltd. | 贵州黎阳国际制造有限公司 |
39 | Hafei Aviation Industry Co., Ltd. (HAFEI) | 哈飞航空工业有限公司 |
40 | Hangzhou Bearing Test & Research Center Co., Ltd. | 杭州轴承试验研究中心有限公司 |
41 | Harbin General Aircraft Industry Co., Ltd. | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 |
42 | Henan Aerospace Precision Mach | 河南航天精工制造有限公司 |
43 | Hunan South General Aviation Engine Co., Ltd. | 中航湖南通用航空发动机有限公司 |
44 | Hutchison Optel Telecom Technology Co., Ltd. | 和记奥普泰通信技术有限公司 |
45 | Jiangsu Meilong Aviation Components Co. | 江苏美龙航空部件有限公司 |
46 | Jiatai Aircraft Equipment Co., Ltd. | 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司 |
47 | Jilin University, College of Materials Science and Engineering | 吉林大学材料科学与工程学院 |
48 | Jincheng Group Imp & Exp. Co. Ltd. | 金城集团进出口有限公司 |
49 | JSC Rocket and Space Centre – Progress | 经开源信息检索,未找到对应单位名称 |
50 | Laboratory of Toxicant Analysis, Institute of Pharmacology and Toxicology | 军事医学科学院毒物药物研究所毒物分析实验室 |
51 | Molecular Devices Shanghai Corporation | 美谷分子仪器(上海)有限公司 |
52 | Nanjing Engineering Institute | 南京工程学院 |
53 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) | 南京航空航天大学 |
54 | National Satellite Meteorological Bureau | 国家卫星气象中心 |
55 | No. 703 Research Institute China Shipbuilding Industry Corp | 中国船舶重工集团公司第703研究所 |
56 | Qingdao Research Institute of Beihang University | 北京航空航天大学青岛研究院 |
57 | Second Institute of Oceanography, Ministry of Natural Resources | 自然资源部海洋第二研究所 |
58 | Shaanxi Aero Electric Co., Ltd. | 陕西航空电气有限责任公司 |
59 | Shaanxi Aircaft Industry Co Ltd. | 陕西飞机工业(集团)有限公司 |
60 | Shanghai AB Sciex Analytical Instrument Trading Co., Ltd. | 上海爱博才思分析仪器贸易有限公司 |
61 | Shanghai Aerospace Equip. Man. | 上海航天设备制造总厂有限公司 |
62 | Shanghai Aircraft Design and Research Institute | 上海飞机设计研究院 |
63 | Shanghai Aircraft Manufacturing Co. Ltd. (SAMC) | 上海飞机制造有限公司 |
64 | Shanghai Jiao Tong University School of Materials Science and Engineering | 上海交通大学材料科学与工程学院 |
65 | Shanghai Medical Instruments | 上海医疗器械股份有限公司(地址存疑) |
66 | Shanghai Tianlang Electronic Science Co., Ltd. | 经开源信息检索,未找到对应单位名称 |
67 | Shenyang Academy of Instrumentation Science Co., Ltd. | 沈阳仪表科学研究院有限公司 |
68 | Shenyang Aircraft Corporation | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 |
69 | Shenyang Xizi Aviation Industry Co., Ltd. | 沈阳西子航空产业有限公司 |
70 | Sichuan Hangte Aviation Tech. Co., Ltd. | 四川航特航空设备有限公司 |
71 | Star Tech Aviation Co., Ltd. | 深圳市诚泰航材设备有限公司 |
72 | STATS ChipPAC Semiconductor (Jiangyin) Co., Ltd., of the JCET Group (JCET D3) | 星科金朋半导体(江阴)有限公司 |
73 | Sumec Instruments Equipment Co. Ltd. | 江苏苏美达仪器设备有限公司 |
74 | Suzhou Eric Mechanics and Electronics Co. Ltd. | 苏州市意可机电有限公司 |
75 | TTI Electronics Asia PTE Hong Kong Ltd. | 经开源信息检索,未找到对应单位名称 |
76 | Wuxi Hyatech Co., Ltd. | 无锡航亚科技股份有限公司 |
77 | Wuxi Paike New Mat. Tech. Co., Ltd. | 无锡派克新材料科技股份有限公司 |
78 | Wuxi Turbine Blade Co. Ltd. | 无锡透平叶片有限公司 |
79 | Xac Group Aviation Electronics Import & Export Co. Ltd. | 西安飞机工业(集团)航电进出口有限公司 |
80 | XAIC Tech (Xi’an) Industrial Co., Ltd. | 西飞科技(西安)工贸有限公司 |
81 | Xian Aero-Engine Controls Co., Ltd. | 中国航发西安动力控制有限责任公司 |
82 | Xian Aircraft Company (XAC) | 经开源信息检索,未找到对应单位名称 |
83 | Xian Aircraft Industrial Company Limited | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 |
84 | Xi’an Xae Flying Aviation Manufacturing Technology Co., Ltd. | 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 |
85 | Xian Xr Aero- Components Co. Ltd. | 西安西罗航空部件有限公司 |
86 | Yanshan University School of Materials Science and Engineering | 燕山大学材料科学与工程学院 |
87 | Yibin Sanjiang Machine Co., Ltd. | 宜宾三江机械有限责任公司 |
88 | Zhejiang Perfect New Material Co., Ltd. | 浙江完美新材料科技有限公司 |
89 | Zhejiang Police Aviation | 浙江省公安警务航空队 |
编辑:芯智讯-林子 来源:综合自网络
涨价20-30%!封测产能持续吃紧,明年二季度仍将供不应求!
中芯国际扩产受限,南京台积电、厦门联电等纷纷提升产能抢占市场
美政府计划将中国商飞等89家中国企业列为“军事最终用户”
苹果M1成本仅40-50美元!全面替代英特尔处理器之后,每年可为苹果节省25亿美元!
新荣耀正式运转:四大股东及管理层架构浮出水面
RCEP对于中国半导体产业有何影响?
行业交流、合作请加微信:icsmart01
芯智讯官方交流群:221807116