AkShare-利率数据-回购定盘利率
数据科学实战
共 1773字,需浏览 4分钟
·
2020-11-05 16:45
作者寄语
回购定盘利率
更新接口
"repo_rate_hist" # 回购定盘利率
回购定盘利率
接口: repo_rate_hist
目标地址: http://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkfrr/
描述: 获取回购定盘利率数据
限量: 单次返回指定日期间(一个月)的所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
start_date | str | Y | start_date="20200930"; 开始时间与结束时间需要在一个月内 |
end_date | str | Y | end_date="20201029"; 开始时间与结束时间需要在一个月内 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
date | str | Y | - |
FR001 | float | Y | 注意单位: % |
FR007 | float | Y | 注意单位: % |
FR014 | float | Y | 注意单位: % |
FDR001 | float | Y | 注意单位: % |
FDR007 | float | Y | 注意单位: % |
FDR014 | float | Y | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
repo_rate_hist_df = ak.repo_rate_hist(start_date="20200930", end_date="20201029")
print(repo_rate_hist_df)
数据示例
date FR001 FR007 FR014 FDR001 FDR007 FDR014
0 2020-10-29 2.1500 3.1500 2.9500 2.1200 2.4900 2.9000
1 2020-10-28 2.4800 3.0000 3.0000 2.4000 2.5000 2.9000
2 2020-10-27 2.4200 3.0000 2.9000 2.3900 2.4300 2.9000
3 2020-10-26 2.2000 2.5000 2.7500 2.1800 2.2100 2.6600
4 2020-10-23 2.1900 2.2000 2.8000 2.1600 2.2000 2.6500
5 2020-10-22 1.9500 2.3000 2.8000 1.9100 2.1700 2.5200
6 2020-10-21 2.0000 2.3500 2.8000 1.9800 2.2000 2.4700
7 2020-10-20 2.2000 2.4000 2.8000 2.1600 2.3000 2.3500
8 2020-10-19 2.2200 2.3000 2.4000 2.1900 2.2300 2.2100
9 2020-10-16 2.0500 2.2500 2.3000 2.0200 2.2000 2.1600
10 2020-10-15 2.1000 2.3000 2.2000 2.0659 2.1900 2.1800
11 2020-10-14 2.0200 2.2000 2.1200 1.9700 2.1200 2.0700
12 2020-10-13 1.7300 2.1500 2.0500 1.7000 2.0700 1.9500
13 2020-10-12 1.5500 2.1408 2.0000 1.5200 1.9500 1.9400
14 2020-10-10 1.6300 2.0000 2.0000 1.6300 1.9900 1.9300
15 2020-10-09 2.0407 2.2300 2.4400 2.0400 2.1600 2.3800
16 2020-09-30 2.7000 2.5000 3.0900 2.4200 2.4300 3.0100
评论