叶县第七次全国人口普查公报 2020七人普
叶县统计局
叶县第七次全国人口普查
领导小组办公室
2021年6月18日
表1 叶县常住人口数
单位:人、%
地区 | 常住人口数 | 比重 |
全 市 | 4987137 | 100.0 |
叶 县 | 702345 | 14.08 |
表2 叶县常住人口性别构成
单位:%
地区 | 占常住人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
全 市 | 50.52 | 49.48 | 102.12 |
叶 县 | 50.73 | 49.27 | 102.95 |
表3 叶县常住人口年龄构成
单位:%
地区 | 占常住人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
全市 | 24.78 | 56.92 | 18.30 | 13.53 |
叶县 | 25.04 | 53.67 | 21.29 | 16.12 |
表4 叶县每10万人口中拥有的各类受教育程度人数
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]叶县2010年第六次全国人口普查数据包含遵化店镇,由于区划调整,本公报人口增长率等总量指标均不含遵化店镇。
[4]城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。
[5]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
[6]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[7]文盲率是指常住人口中15岁及以上不识字人口所占比例。
[8]流动人口是指居住在叶县辖区内的人户分离的人口;人户分离人口是指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口。
[9]部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
时光轴
RAG7
RAG信息 | RAG类型 | 操作时间 |
---|---|---|
叶县统计局叶县第七次全国人口普查领导小组办公室2021年6月18日 根据《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》,我国以2020年11月1日零时为标准时点开展了第七次全国人口普查。在县委、县政府的坚强领导下,按照国务院和河南省及平顶山市第七次全国人口普查领导小组的统一部署,全县各乡、镇(办事处)和有关部门精心组织、通力协作,各级普查机构和普查人员共同努力、敬业奉献,普查对象共同参与、积极配合,圆满完成了普查数据的采集任务,取得了丰硕的阶段性成果,全面查清了全县人口数量、结构、分布等方面情况。现将全县常住人口[2]的基本情况公布如下:一、常住人口2020年11月1日零时,全县常住人口为702345人(不含遵化店镇[3])。 | RAG-ES | 2024-10-23 |
叶县2020年第七次全国人口普查常住人口数据如下:表1 叶县常住人口数单位:人、% 地区 常住人口数 比重 全 市 4987137 100.0 叶 县 702345 14.08 | RAG-ES | 2024-10-23 |
二、城乡[4]人口全县常住人口中,居住在城镇的人口为246783人,占35.14%;居住在乡村的人口为455562人,占64.86%。与2010年第六次全国人口普查相比,城镇化率由26.19%上升为35.14%,城镇人口比重提升8.95个百分点。三、户别人口全县常住人口中,共有家庭户[5]220521户, 集体户3309户,家庭户人口为670241人,集体户人口为32104人。平均每个家庭户的人口为3.04人,比2010年第六次全国人口普查的3.61人减少0.57人。四、性别构成全县常住人口中,男性人口为356269 人,占50.73%;女性人口为346076 人,占49.27 %。常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为102.95,与2010年第六次全国人口普查的105.35相比,下降2.4。 | RAG-ES | 2024-10-23 |
评论