AKShare-股票数据-增发
作者寄语
股票增发配售是已上市的公司通过指定投资者(如大股东或机构投资者)或全部投资者额外发行股份募集资金的融资方式,发行价格一般为发行前某一阶段的平均价的某一比例。
简单的讲,增加股票的发行量,更多的融资,“圈”更多的钱。对企业是有很大的好处的,但是对市场存量资金是有压力的,是在给股市抽血。
更新接口
"stock_em_qbzf" # 增发
增发
接口: stock_em_qbzf
目标地址: http://data.eastmoney.com/other/gkzf.html
描述: 获取东方财富网-数据中心-新股数据-增发-全部增发
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
股票代码 | object | Y | - |
股票简称 | object | Y | - |
增发代码 | object | Y | - |
发行方式 | object | Y | - |
发行总数 | object | Y | 注意单位: 股 |
网上发行 | object | Y | 注意单位: 股 |
发行价格 | object | Y | - |
最新价 | object | Y | - |
发行日期 | object | Y | - |
增发上市日期 | object | Y | - |
锁定期 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_em_qbzf_df = ak.stock_em_qbzf()
print(stock_em_qbzf_df)
数据示例
股票代码 股票简称 增发代码 发行方式 ... 最新价 发行日期 增发上市日期 锁定期
0 300758 七彩化学 - 定向增发 ... 21.16 2021-05-19 2021-05-19 1-3年
1 300161 华中数控 - 定向增发 ... 19.92 2021-05-19 2021-05-19 1-3年
2 002507 涪陵榨菜 - 定向增发 ... 41.24 2021-05-18 2021-05-18 1-3年
3 300473 德尔股份 - 定向增发 ... 20.58 2021-05-18 2021-05-18 1-3年
4 000032 深桑达A - 定向增发 ... 20.31 2021-05-14 2021-05-17 1-3年
... ... ... ... ... ... ... ... ...
4333 002039 黔源电力 - 定向增发 ... 14.43 2011-01-05 2011-01-12 1-3年
4334 600461 洪城环境 - 定向增发 ... 7.50 2011-01-05 2011-01-05 1-3年
4335 000528 柳工 - 定向增发 ... 8.93 2011-01-05 2011-01-24 1-3年
4336 002259 *ST升达 - 定向增发 ... 3.78 2011-01-05 2011-01-13 1-3年
4337 002205 国统股份 - 定向增发 ... 6.92 2011-01-04 2011-01-11 1-3年
评论