AkShare-能源数据-碳排放-广州
作者寄语
广州碳排放权交易中心心-行情数据
更新接口
"energy_carbon_gz" # 碳排放权-广州
碳排放权-广州
接口: energy_carbon_gz
目标地址: http://www.cnemission.com/article/hqxx/
描述: 获取广州碳排放权交易中心-行情信息
限量: 全部历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
日期 | str | Y | - |
品种 | float | Y | - |
开盘价 | float | Y | - |
收盘价 | str | Y | - |
最高价 | str | Y | - |
最低价 | str | Y | - |
涨跌 | str | Y | - |
涨跌幅 | str | Y | - |
成交数量 | str | Y | - |
成交金额 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
energy_carbon_gz_df = ak.energy_carbon_gz()
print(energy_carbon_gz_df)
数据示例
日期 品种 开盘价 收盘价 ... 涨跌 涨跌幅 成交数量 成交金额
0 20200911 GDEA 27.87 28.05 ... 0.18 0.65% 114991 3225804.60
1 20200910 GDEA 27.86 27.87 ... 0.01 0.04% 8863 246981.60
2 20200909 GDEA 27.54 27.86 ... 0.32 1.16% 38791 1080766.09
3 20200908 GDEA 27.81 27.54 ... -0.27 -0.97% 67679 1863576.77
4 20200907 GDEA 27.70 27.81 ... 0.11 0.4% 33501 931802.20
... ... ... ... ... ... ... ... ...
1353 20140317 GDEA 63.00 65.00 ... 2.00 3.17% 100 6500.00
1354 20140314 GDEA 60.00 63.00 ... 3.00 5% 200 12600.00
1355 20140311 GDEA 60.00 60.00 ... 0.00 0% 5242 314520.00
1356 20131220 GDEA 60.17 60.00 ... -0.17 -0.28% 100 6000.00
1357 20131219 GDEA 60.00 60.17 ... 0.17 0.28% 120029 7221740.00
评论