AKShare-宏观数据-瑞士宏观
作者寄语
瑞士联邦(德语:Schweizerische Eidgenossenschaft,法语:Confédération suisse,意大利语:Confederazione Svizzera,罗曼什语:Confederaziun svizra),简称“瑞士”,是中欧国家之一,全国划分为26个州。瑞士北邻德国,西邻法国,南邻意大利,东邻奥地利和列支敦士登。全境以高原和山地为主,有“欧洲屋脊”之称。伯尔尼是联邦政府的所在地。
更新接口
"macro_swiss_svme" # 瑞士-宏观-SVME采购经理人指数 "macro_swiss_trade" # 瑞士-宏观-贸易帐 "macro_swiss_cpi_yearly" # 瑞士-宏观-消费者物价指数年率 "macro_swiss_gdp_quarterly" # 瑞士-宏观-GDP季率 "macro_swiss_gbd_yearly" # 瑞士-宏观-GDP年率 "macro_swiss_gbd_bank_rate" # 瑞士-宏观-央行公布利率决议
瑞士宏观
SVME 采购经理人指数
接口: macro_swiss_svme
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_2_0.html
描述: 东方财富-经济数据-瑞士-SVME采购经理人指数
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | - |
现值 | float64 | - |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_swiss_svme_df = ak.macro_swiss_svme()
print(macro_swiss_svme_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-06-01 69.9 66.7
1 2021-05-01 69.5 69.9 2021-06-02
2 2021-04-01 66.3 69.5 2021-05-03
3 2021-03-01 61.3 66.3 2021-04-01
4 2021-02-01 59.4 61.3 2021-03-01
.. ... ... ... ...
157 2008-05-01 56.7 NaN
158 2008-04-01 55.3 56.7 2008-05-02
159 2008-03-01 60.5 55.3 2008-04-01
160 2008-02-01 61.6 60.5 2008-03-03
161 2008-01-01 61.3 61.6 2008-02-01
贸易帐
接口: macro_swiss_trade
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_2_1.html
描述: 东方财富-经济数据-瑞士-贸易帐
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: 亿瑞郎 |
现值 | float64 | 注意单位: 亿瑞郎 |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_swiss_trade_df = ak.macro_swiss_trade()
print(macro_swiss_trade_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-06-01 58.160 55.300 2021-07-20
1 2021-03-01 28.810 58.160 2021-04-22
2 2020-12-01 32.790 28.810 2021-01-28
3 2020-09-01 32.160 32.790 2020-10-20
4 2020-06-01 40.200 32.160 2020-07-21
5 2020-03-01 19.640 40.200 2020-04-21
6 2019-12-01 40.200 19.640 2020-01-28
7 2019-09-01 40.960 40.200 2019-10-17
8 2019-06-01 31.790 40.960 2019-07-18
9 2019-03-01 18.970 31.790 2019-04-18
10 2018-12-01 24.340 18.970 2019-01-29
41 2011-03-01 12.600 11.000 2011-04-26
42 2010-12-01 17.000 12.600
43 2010-09-01 18.000 17.000 2010-10-21
44 2010-06-01 20.000 18.000 2010-07-20
45 2010-03-01 14.000 20.000 2010-04-22
46 2009-12-01 19.200 14.000 2010-02-04
47 2009-09-01 15.700 19.200 2009-10-22
48 2009-06-01 1.210 15.700 2009-07-21
49 2009-03-01 2.200 1.210 2009-04-23
50 2008-12-01 14.400 2.200 2009-02-03
51 2008-09-01 24.128 14.400 2008-10-21
52 2008-06-01 12.500 24.128 2008-07-22
53 2008-03-01 1.980 12.500 2008-04-22
消费者物价指数年率
接口: macro_swiss_cpi_yearly
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_2_2.html
描述: 东方财富-经济数据-瑞士-消费者物价指数年率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_swiss_cpi_yearly_df = ak.macro_swiss_cpi_yearly()
print(macro_swiss_cpi_yearly_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2020-12-01 0.2 -0.1 2021-01-05
1 2019-12-01 0.7 0.2 2020-01-07
2 2018-12-01 0.9 0.7 2019-01-09
3 2017-12-01 0.0 0.9 2018-01-08
4 2016-12-01 -1.3 0.0 2017-01-05
5 2015-12-01 -0.3 -1.3 2016-01-08
6 2014-12-01 0.1 -0.3 2015-01-09
7 2013-12-01 -0.4 0.1 2014-01-10
8 2012-12-01 -0.7 -0.4 2013-01-11
9 2011-12-01 0.5 -0.7 2012-01-06
10 2010-12-01 0.3 0.5 2011-01-06
11 2009-12-01 0.7 0.3 2010-01-07
12 2008-12-01 2.0 0.7 2009-01-08
GDP 季率
接口: macro_swiss_gdp_quarterly
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_2_3.html
描述: 东方财富-经济数据-瑞士-GDP 季率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_swiss_gdp_quarterly_df = ak.macro_swiss_gdp_quarterly()
print(macro_swiss_gdp_quarterly_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-06-01 -0.4 NaN
1 2021-03-01 6.0 -0.4 2021-06-01
2 2020-12-01 7.2 6.0 2021-03-03
3 2020-09-01 -8.2 7.2 2020-12-01
4 2020-06-01 -2.6 -8.2 2020-08-27
5 2020-03-01 0.3 -2.6 2020-06-03
6 2019-12-01 0.4 0.3 2020-03-03
7 2019-09-01 0.3 0.4 2019-11-28
8 2019-06-01 0.6 0.3 2019-09-05
9 2019-03-01 0.2 0.6 2019-05-28
41 2011-03-01 0.9 0.3 2011-05-31
42 2010-12-01 0.7 0.9 2011-03-01
43 2010-09-01 0.9 0.7 2010-12-02
44 2010-06-01 0.4 0.9 2010-09-02
45 2010-03-01 0.7 0.4 2010-06-01
46 2009-12-01 0.3 0.7 2010-03-02
47 2009-09-01 -0.3 0.3 2009-12-01
48 2009-06-01 -0.8 -0.3 2009-09-01
49 2009-03-01 -0.3 -0.8 2009-06-02
50 2008-12-01 0.0 -0.3 2009-03-03
51 2008-09-01 0.4 0.0 2008-12-04
52 2008-06-01 0.3 0.4 2008-09-02
53 2008-03-01 1.0 0.3 2008-06-02
GDP 年率
接口: macro_swiss_gbd_yearly
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_2_4.html
描述: 东方财富-经济数据-瑞士-GDP 年率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_swiss_gbd_yearly_df = ak.macro_swiss_gbd_yearly()
print(macro_swiss_gbd_yearly_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2020-12-01 1.5 -2.0 2021-03-03
1 2019-12-01 1.4 1.5 2020-03-03
2 2018-12-01 0.6 1.4 2019-02-28
3 2017-12-01 0.6 0.6 2018-03-01
4 2016-12-01 0.4 0.6 2017-03-02
5 2015-12-01 1.9 0.4 2016-03-02
6 2014-12-01 1.7 1.9 2015-03-03
7 2013-12-01 1.4 1.7 2014-02-27
8 2012-12-01 1.3 1.4 2013-02-28
9 2011-12-01 3.1 1.3 2012-03-01
10 2010-12-01 0.6 3.1 2011-03-01
11 2009-12-01 -0.6 0.6 2010-03-02
12 2008-12-01 3.6 -0.6 2009-03-03
央行公布利率决议
接口: macro_swiss_gbd_bank_rate
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_2_5.html
描述: 东方财富-经济数据-瑞士-央行公布利率决议
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_swiss_gbd_bank_rate_df = ak.macro_swiss_gbd_bank_rate()
print(macro_swiss_gbd_bank_rate_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-06-01 -0.75 -0.75 2021-06-17
1 2021-03-01 -0.75 -0.75 2021-03-25
2 2020-12-01 -0.75 -0.75 2020-12-14
3 2020-09-01 -0.75 -0.75 2020-09-24
4 2020-06-01 -0.75 -0.75 2020-06-18
5 2020-03-01 -0.75 -0.75 2020-03-19
6 2019-12-01 -0.75 -0.75 2019-12-12
7 2019-09-01 -0.75 -0.75 2019-09-19
8 2019-06-01 -0.75 -0.75 2019-06-13
9 2019-03-01 -0.75 -0.75 2019-03-21
10 2018-12-01 -0.75 -0.75 2018-12-13
48 2009-06-01 0.25 0.25 2009-06-18
49 2009-03-01 0.50 0.25 2009-03-12
50 2008-12-01 2.75 0.50 2008-12-11
51 2008-09-01 2.75 2.75 2008-09-18
52 2008-06-01 2.75 2.75 2008-06-19
53 2008-03-01 NaN 2.75
现在加入“数据科学家”星球,即可享 VIP 快速提问通道,数据接口、金融量化、机器学习、Python 编程等 Albert King 直播课程,快来加入知识星球吧~
详情链接:“数据科学家”知识星球+直播学习群已上线