AKShare-宏观数据-加拿大宏观
作者寄语
加拿大原为印第安人与因纽特人居住地。17世纪初沦为法国殖民地,后被割让给英国。1867年7月1日,英国将加拿大省、新不伦瑞克省和诺瓦斯科舍省合并为联邦,成为英国最早的自治领。此后,其他省也陆续加入联邦。1926年,加拿大获得外交上的独立。1931年,加拿大成为英联邦成员国,其议会也获得了同英国议会平等的立法权,但仍无修宪权。1982年,英国女王签署《加拿大宪法法案》,加拿大议会获得立宪、修宪的全部权力。
加拿大是高度发达的资本主义国家,是世界工业大国和西方七大工业国之一,制造业和高科技产业较发达,资源工业、初级制造业和农业为国民经济的主要支柱。加拿大原油储量居世界第二位,森林覆盖率达44%,淡水资源总量占世界7%,是小麦出口国和最大的渔产品出口国。加拿大有世界最长的国家级高速公路,主要旅游城市有温哥华、渥太华、多伦多、蒙特利尔和魁北克。
更新接口
"macro_canada_new_house_rate" # 新屋开工 "macro_canada_unemployment_rate" # 失业率 "macro_canada_trade" # 贸易帐 "macro_canada_retail_rate_monthly" # 零售销售月率 "macro_canada_bank_rate" # 央行公布利率决议 "macro_canada_core_cpi_yearly" # 核心消费者物价指数年率 "macro_canada_core_cpi_monthly" # 核心消费者物价指数月率 "macro_canada_cpi_yearly" # 消费者物价指数年率 "macro_canada_cpi_monthly" # 消费者物价指数月率 "macro_canada_gdp_monthly" # GDP 月率
加拿大
新屋开工
接口: macro_canada_new_house_rate
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_7_0.html
描述: 东方财富-经济数据-加拿大-新屋开工
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: 万 |
现值 | float64 | 注意单位: 万 |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_canada_new_house_rate_df = ak.macro_canada_new_house_rate()
print(macro_canada_new_house_rate_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-07-01 28.21 NaN
1 2021-06-01 27.59 28.21 2021-07-16
2 2021-05-01 26.86 27.59 2021-06-15
3 2021-04-01 33.52 26.86 2021-05-17
4 2021-03-01 24.59 33.52 2021-04-16
.. ... ... ... ...
157 2008-06-01 22.13 21.78 2008-07-09
158 2008-05-01 21.39 22.13 2008-06-09
159 2008-04-01 25.47 21.39 2008-05-08
160 2008-03-01 25.69 25.47 2008-04-08
161 2008-02-01 22.27 25.69 2008-03-10
失业率
接口: macro_canada_unemployment_rate
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_7_1.html
描述: 东方财富-经济数据-加拿大-失业率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_canada_unemployment_rate_df = ak.macro_canada_unemployment_rate()
print(macro_canada_unemployment_rate_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-07-01 7.8 NaN 2021-08-06
1 2021-06-01 0.0 7.8 2021-07-09
2 2021-05-01 8.1 0.0 2021-06-04
3 2021-04-01 7.5 8.1 2021-05-07
4 2021-03-01 8.2 7.5 2021-04-09
.. ... ... ... ...
157 2008-06-01 6.1 6.2
158 2008-05-01 6.1 6.1
159 2008-04-01 6.0 6.1
160 2008-03-01 5.8 6.0
161 2008-02-01 5.8 5.8
贸易帐
接口: macro_canada_trade
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_7_2.html
描述: 东方财富-经济数据-加拿大-贸易帐
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: 亿加元 |
现值 | float64 | 注意单位: 亿加元 |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_canada_trade_df = ak.macro_canada_trade()
print(macro_canada_trade_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-07-01 NaN NaN 2021-09-02
1 2021-06-01 -13.86 NaN 2021-08-05
2 2021-05-01 5.94 -13.86 2021-07-02
3 2021-04-01 -11.40 5.94 2021-06-08
4 2021-03-01 10.39 -11.40 2021-05-04
.. ... ... ... ...
157 2008-06-01 55.40 57.60 2008-08-12
158 2008-05-01 51.10 55.40 2008-07-11
159 2008-04-01 55.30 51.10 2008-06-10
160 2008-03-01 49.40 55.30 2008-05-09
161 2008-02-01 32.60 49.40 2008-04-10
零售销售月率
接口: macro_canada_retail_rate_monthly
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_7_3.html
描述: 东方财富-经济数据-加拿大-零售销售月率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_canada_retail_rate_monthly_df = ak.macro_canada_retail_rate_monthly()
print(macro_canada_retail_rate_monthly_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-07-01 NaN NaN
1 2021-06-01 NaN NaN
2 2021-05-01 NaN NaN
3 2021-04-01 NaN NaN
4 2021-03-01 NaN NaN
.. ... ... ... ...
157 2008-06-01 0.4 0.5
158 2008-05-01 0.6 0.4
159 2008-04-01 0.1 0.6
160 2008-03-01 -0.7 0.1
161 2008-02-01 1.5 -0.7
央行公布利率决议
接口: macro_canada_bank_rate
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_7_4.html
描述: 东方财富-经济数据-加拿大-央行公布利率决议
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_canada_bank_rate_df = ak.macro_canada_bank_rate()
print(macro_canada_bank_rate_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-07-01 0.25 0.25
1 2021-06-01 NaN 0.25 2021-06-09
2 2021-05-01 0.25 NaN
3 2021-04-01 0.25 0.25 2021-04-21
4 2021-03-01 NaN 0.25 2021-03-10
.. ... ... ... ...
157 2008-06-01 3.00 3.00 2008-06-10
158 2008-05-01 3.00 3.00 2008-05-07
159 2008-04-01 3.50 3.00 2008-04-22
160 2008-03-01 4.00 3.50 2008-03-04
161 2008-02-01 4.00 4.00 2008-02-06
核心消费者物价指数年率
接口: macro_canada_core_cpi_yearly
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_7_5.html
描述: 东方财富-经济数据-加拿大-核心消费者物价指数年率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_canada_core_cpi_yearly_df = ak.macro_canada_core_cpi_yearly()
print(macro_canada_core_cpi_yearly_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-07-01 2.700000 NaN 2021-08-18
1 2021-06-01 2.800000 2.700000 2021-07-28
2 2021-05-01 2.300000 2.800000 2021-06-16
3 2021-04-01 NaN 2.300000 2021-05-19
4 2021-03-01 NaN NaN 2021-04-21
.. ... ... ... ...
157 2008-06-01 1.455869 1.546861 2008-07-23
158 2008-05-01 1.459854 1.455869 2008-06-19
159 2008-04-01 1.278539 1.459854 2008-05-21
160 2008-03-01 1.466544 1.278539 2008-04-17
161 2008-02-01 1.381215 1.466544 2008-03-18
核心消费者物价指数月率
接口: macro_canada_core_cpi_monthly
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_7_6.html
描述: 东方财富-经济数据-加拿大-核心消费者物价指数月率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_canada_core_cpi_monthly_df = ak.macro_canada_core_cpi_monthly()
print(macro_canada_core_cpi_monthly_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-07-01 0.300000 NaN 2021-08-18
1 2021-06-01 0.400000 0.300000 2021-07-28
2 2021-05-01 0.500000 0.400000 2021-06-16
3 2021-04-01 NaN 0.500000 2021-05-19
4 2021-03-01 NaN NaN 2021-04-21
.. ... ... ... ...
157 2008-06-01 0.269784 0.089686 2008-07-23
158 2008-05-01 0.270514 0.269784 2008-06-19
159 2008-04-01 0.180668 0.270514 2008-05-21
160 2008-03-01 0.544959 0.180668 2008-04-17
161 2008-02-01 0.090909 0.544959 2008-03-18
消费者物价指数年率
接口: macro_canada_cpi_yearly
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_7_7.html
描述: 东方财富-经济数据-加拿大-消费者物价指数年率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_canada_cpi_yearly_df = ak.macro_canada_cpi_yearly()
print(macro_canada_cpi_yearly_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-07-01 3.100000 NaN 2021-08-18
1 2021-06-01 3.600000 3.100000 2021-07-28
2 2021-05-01 3.400000 3.600000 2021-06-16
3 2021-04-01 2.200000 3.400000 2021-05-19
4 2021-03-01 1.100000 2.200000 2021-04-21
.. ... ... ... ...
157 2008-06-01 2.230152 3.127793 2008-07-23
158 2008-05-01 1.702509 2.230152 2008-06-19
159 2008-04-01 1.350135 1.702509 2008-05-21
160 2008-03-01 1.814882 1.350135 2008-04-17
161 2008-02-01 2.193784 1.814882 2008-03-18
消费者物价指数月率
接口: macro_canada_cpi_monthly
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_7_8.html
描述: 东方财富-经济数据-加拿大-消费者物价指数月率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_canada_cpi_monthly_df = ak.macro_canada_cpi_monthly()
print(macro_canada_cpi_monthly_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-07-01 0.283688 NaN 2021-08-18
1 2021-06-01 0.498931 0.283688 2021-07-28
2 2021-05-01 0.501433 0.498931 2021-06-16
3 2021-04-01 0.503960 0.501433 2021-05-19
4 2021-03-01 0.506512 0.503960 2021-04-21
.. ... ... ... ...
157 2008-06-01 0.969163 0.698080 2008-07-23
158 2008-05-01 0.799290 0.969163 2008-06-19
159 2008-04-01 0.356506 0.799290 2008-05-21
160 2008-03-01 0.357782 0.356506 2008-04-17
161 2008-02-01 -0.178571 0.357782 2008-03-18
GDP 月率
接口: macro_canada_gdp_monthly
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_7_9.html
描述: 东方财富-经济数据-加拿大-GDP 月率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_canada_gdp_monthly_df = ak.macro_canada_gdp_monthly()
print(macro_canada_gdp_monthly_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-07-01 NaN NaN 2021-09-30
1 2021-06-01 NaN NaN 2021-08-31
2 2021-05-01 -0.3 NaN 2021-07-30
3 2021-04-01 1.1 -0.3 2021-06-30
4 2021-03-01 0.4 1.1 2021-06-01
.. ... ... ... ...
157 2008-06-01 -0.1 NaN
158 2008-05-01 0.4 -0.1 2008-07-31
159 2008-04-01 -0.2 0.4 2008-06-30
160 2008-03-01 -0.2 -0.2 2008-05-30
161 2008-02-01 0.6 -0.2 2008-04-30