墨迹天气-全国天气预报
共 2440字,需浏览 5分钟
·
2020-11-09 20:13
商品详情
商品亮点
- 1、支持全球任意经纬度地区的天气查询,国内外5900+地区均可按城市ID查询
- 2、国内地区可精确到区县级
- 3、数据刷新频率快,最快为1min
- 4、支持高并发、支持定制性能接口,接口质量可检验。
商品说明
版本: V1.0 | 交付方式: API |
适用于: 其他 | 上架日期: 2020-06-08 |
墨迹天气提供专业的气象服务。
天气实况、24小时预报、15天预报、空气质量指数、AQI预报五天、天气预警、尾号限行、生活指数……
包含全国3200+城市天气信息,国外两百个主要城市实况天气信息。
您所需要的,墨迹天气刚好具备。
注意:API接口详细内容参考请参考“墨迹天气API接口文档”
相关参考内容如下:
一、请求结果含义:
code:0:正常请求 1:token异常 2:签名错误 10:经纬度/城市ID超限
注:请按照高德经纬度请求。
二、实况天气conditionId与icon对应关系
conditionId icon(白天) icon(夜间) 中文
1 0 30 晴 33 20 36 强沙尘暴 65 19 19 冻雨
2 0 30 晴 34 45 46 霾 66 7 7 小雨
3 0 30 晴 35 45 46 霾 67 8 8 中雨
4 0 30 晴 36 2 2 阴 68 9 9 大雨
5 0 30 晴 37 4 4 雷阵雨 69 10 10 大暴雨
6 0 30 大部晴朗 38 4 4 雷阵雨 70 10 10 大暴雨
7 0 30 大部晴朗 39 4 4 雷阵雨 71 14 14 小雪
8 1 31 多云. 40 4 4 雷阵雨 72 14 14 小雪
9 1 31 多云 41 4 4 雷阵雨 73 14 14 小雪
10 1 31 多云 42 4 4 雷电 74 15 15 大雪
11 1 31 多云 43 4 4 雷暴 75 15 15 大雪
12 1 31 少云 44 5 5 雷阵雨伴有冰雹 76 16 16 大雪
13 2 2 阴 45 5 5 雷阵雨伴有冰雹 77 15 15 雪
14 2 2 阴 46 5 5 冰雹 78 8 8 雨
15 3 33 阵雨 47 5 5 冰针 79 45 46 霾
16 3 33 阵雨 48 5 5 冰粒 80 1 31 多云
17 3 33 阵雨 49 6 6 雨夹雪 82 1 31 多云
18 3 33 阵雨 50 6 6 雨夹雪 81 1 31 多云
19 3 33 阵雨 51 7 7 小雨 83 18 32 雾
20 3 33 局部阵雨 52 7 7 小雨 84 18 32 雾
21 3 33 局部阵雨 53 8 8 中雨 85 2 2 阴
22 3 33 小阵雨 54 9 9 大雨 86 3 33 阵雨
23 3 33 强阵雨 55 10 10 暴雨 87 4 4 雷阵雨
24 13 34 阵雪 56 10 10 大暴雨 88 4 4 雷阵雨
25 13 34 小阵雪 57 10 10 特大暴雨 89 4 4 雷阵雨
26 18 32 雾 58 14 14 小雪 90 4 4 雷阵雨
27 18 32 雾 59 14 14 小雪 91 7 7 小到中雨
28 18 32 冻雾 60 15 15 中雪 92 9 9 中到大雨
29 20 36 沙尘暴 61 15 15 中雪 93 10 10 大到暴雨
30 29 35 浮尘 62 16 16 大雪 94 15 15 小到中雪
31 29 35 尘卷风 63 17 17 暴雪
32 29 35 扬沙 64 19 19 冻雨
三、预警种类(24种)
沙尘暴 降温 道路结冰
道路冰雪 霜冻 大雾
雷雨大风 持续低温 高温
暴雪 台风 干旱
大风 冰雹 雷电
火险 霾 暴雨
森林火险 寒潮 持续高温
雷暴 灰霾 寒冷
四、空气质量指数对应关系
数值 -100000, -1 0, 50 51, 100 101, 150 151, 200 201, 300 301, 500 501, 100000
简体 其他 优 良 轻度污染 中度污染 重度污染 严重污染 爆表
天气实况、24小时预报、15天预报、空气质量指数、AQI预报五天、天气预警、尾号限行、生活指数……
包含全国3200+城市天气信息,国外两百个主要城市实况天气信息。
您所需要的,墨迹天气刚好具备。
注意:API接口详细内容参考请参考“墨迹天气API接口文档”
相关参考内容如下:
一、请求结果含义:
code:0:正常请求 1:token异常 2:签名错误 10:经纬度/城市ID超限
注:请按照高德经纬度请求。
二、实况天气conditionId与icon对应关系
conditionId icon(白天) icon(夜间) 中文
1 0 30 晴 33 20 36 强沙尘暴 65 19 19 冻雨
2 0 30 晴 34 45 46 霾 66 7 7 小雨
3 0 30 晴 35 45 46 霾 67 8 8 中雨
4 0 30 晴 36 2 2 阴 68 9 9 大雨
5 0 30 晴 37 4 4 雷阵雨 69 10 10 大暴雨
6 0 30 大部晴朗 38 4 4 雷阵雨 70 10 10 大暴雨
7 0 30 大部晴朗 39 4 4 雷阵雨 71 14 14 小雪
8 1 31 多云. 40 4 4 雷阵雨 72 14 14 小雪
9 1 31 多云 41 4 4 雷阵雨 73 14 14 小雪
10 1 31 多云 42 4 4 雷电 74 15 15 大雪
11 1 31 多云 43 4 4 雷暴 75 15 15 大雪
12 1 31 少云 44 5 5 雷阵雨伴有冰雹 76 16 16 大雪
13 2 2 阴 45 5 5 雷阵雨伴有冰雹 77 15 15 雪
14 2 2 阴 46 5 5 冰雹 78 8 8 雨
15 3 33 阵雨 47 5 5 冰针 79 45 46 霾
16 3 33 阵雨 48 5 5 冰粒 80 1 31 多云
17 3 33 阵雨 49 6 6 雨夹雪 82 1 31 多云
18 3 33 阵雨 50 6 6 雨夹雪 81 1 31 多云
19 3 33 阵雨 51 7 7 小雨 83 18 32 雾
20 3 33 局部阵雨 52 7 7 小雨 84 18 32 雾
21 3 33 局部阵雨 53 8 8 中雨 85 2 2 阴
22 3 33 小阵雨 54 9 9 大雨 86 3 33 阵雨
23 3 33 强阵雨 55 10 10 暴雨 87 4 4 雷阵雨
24 13 34 阵雪 56 10 10 大暴雨 88 4 4 雷阵雨
25 13 34 小阵雪 57 10 10 特大暴雨 89 4 4 雷阵雨
26 18 32 雾 58 14 14 小雪 90 4 4 雷阵雨
27 18 32 雾 59 14 14 小雪 91 7 7 小到中雨
28 18 32 冻雾 60 15 15 中雪 92 9 9 中到大雨
29 20 36 沙尘暴 61 15 15 中雪 93 10 10 大到暴雨
30 29 35 浮尘 62 16 16 大雪 94 15 15 小到中雪
31 29 35 尘卷风 63 17 17 暴雪
32 29 35 扬沙 64 19 19 冻雨
三、预警种类(24种)
沙尘暴 降温 道路结冰
道路冰雪 霜冻 大雾
雷雨大风 持续低温 高温
暴雪 台风 干旱
大风 冰雹 雷电
火险 霾 暴雨
森林火险 寒潮 持续高温
雷暴 灰霾 寒冷
四、空气质量指数对应关系
数值 -100000, -1 0, 50 51, 100 101, 150 151, 200 201, 300 301, 500 501, 100000
简体 其他 优 良 轻度污染 中度污染 重度污染 严重污染 爆表
用户案例
暂无,请等待更新
评论