新乡职业技术学院2018年招生章程

联合创作 · 2024-08-16 13:31

  为贯彻执行教育部、河南省教育厅关于招生工作的有关规定,全面落实我院2018年招生工作,特制定本章程。

  一、学校概况

  1.学校全称:新乡职业技术学院

  2.学校代码:在豫招生代码:6291

  部标院校代码:14245

  3.办学地点:河南省新乡市

  4.办学性质:公办全日制普通高等职业院校

  5.办学层次:专科层次教育

  6.证书颁发:学制为3年(通信技术、通信技术〔无线网络优化方向〕、应用电子技术、物流管理等专业学制为2年)、学生修完教学计划规定的全部课程、经考试、考核成绩合格,准予毕业并颁发国家教育部统一电子注册的普通高等学校毕业证书和河南省毕业生就业主管部门颁发的就业报到证。

  二、招生计划及专业录取的要求

  1.计划公布:分省、分专业招生计划主要通过两个渠道公布:一是省招生管理部门通过规定渠道向社会公布;二是我院通过招生简章、学校网站等载体和形式向社会公布。

  2.体检标准:执行教育部、卫生部联合颁发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及人力资源和社会保障部、教育部、卫生部联合颁发的《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》等有关补充规定。

  3.男女生比例:除航海技术(船舶驾驶)、轮机工程技术(船舶轮机员)两个专业要求男生报考外,其他各个专业男女生均可报考。

  三、录取规则及录取结果的公布渠道

  1.全面贯彻公平、公正、公开的原则,实施招生“阳光工程”。

  2.提档比例:在河南省按省招办要求提档,其他省按照我院与各省协商的比例提档。

  3.我院将根据考生志愿,从达到各省专科录取控制分数线以上的考生中从高分到低分择优录取,严格执行分数优先、志愿优先的原则。

  4.高考附加分:按照各省教育厅或高招办有关加分或降分投档的政策执行。

  5.录取结果公布:录取结果除按教育部及各省统一规定的形式公布外,还在我院网站上公布。

  四、录取条件

  1.录取条件:凡符合高考报名条件,参加当年全国统一高考、成绩达到本院录取分数线的考生,请在填报高考志愿时报考我院。我院将根据考生所在省份的统一录取分数线择优录取。

  2.航海技术(船舶驾驶)、轮机工程技术(船舶轮机员)两个专业只招收男生。

  3.航海技术(船舶驾驶)、轮机工程技术(船舶轮机员)两个专业考生体检要求符合中华人民共和国海事局“关于调整有关船员健康检查要求的通知”(海船员〔2010〕306号)的体检标准。

  五、收费标准

  我院按价格管理部门批准的收费标准对学生进行收费(学费标准:学前教育、早期教育、电子商务、会计、会计信息管理、市场营销、汽车营销与服务、报关与国际货运等专业3300元/年•生,视觉传播设计与制作、环境艺术设计、舞台艺术设计与制作专业5600元/年•生,其它专业3600元/年•生;住宿费标准:八人间500元/年•生、六人间650元/年•生、四人间960元/年•生)。

  六、学校对家庭经济困难学生的政策

  1.设立“绿色通道”,家庭经济困难的学生凭村、乡(镇)、县(区)三级贫困证明入校后办理国家助学贷款相关手续。

  2.设立勤工助学岗位,帮助家庭经济困难的学生完成学业。

  七、其他

  新生入校后,我院将按照教育主管部门相关规定在三个月内进行全面复查,复查合格者取得相应学籍;复查不合格者,我院将视不同情况予以处理,直至取消入学资格。凡发现弄虚作假者,一律取消入学资格。

  八、学校招生部门的联系方式

  招生部门:新乡职业技术学院招生就业处

  地 址:河南省新乡经济技术开发区经三路6号

  邮政编码:453006

  咨询电话:0373-3720999、3720888(传真)

  网 址:http://www.xxvtc.edu.cn

  热忱欢迎广大考生咨询、访问、报考我院!

  2018年4月16日

专业名称 专业代码 类型 学制 师范 艺术 中外合作办学 招生人数 学费(元/年) 备注
学前教育 670102K 普通 3 - 3300
会计 630302 普通 3 - 3300
机电一体化技术 560301 普通 3 - 3600
视觉传播设计与制作 650102 普通 3 - 5600
市场营销 630701 普通 3 - 3300
电气自动化技术 560302 普通 3 - 3600
建筑智能化工程技术 540404 普通 3 - 3600
工业机器人技术 560309 普通 3 - 3600
环境艺术设计 650111 普通 3 - 5600
建设工程管理 540501 普通 3 - 3600
模具设计与制造 560113 普通 3 - 3600
焊接技术与自动化 560110 普通 3 - 3600
建筑装饰工程技术 540102 普通 3 - 3600
旅游管理 640101 普通 3 - 3600
工程造价 540502 普通 3 - 3600
建筑工程技术 540301 普通 3 - 3600
酒店管理 640105 普通 3 - 3600
烹调工艺与营养 640202 普通 3 - 3600
数控技术 560103 普通 3 - 3600
机械设计与制造 560101 普通 3 - 3600
机械制造与自动化 560102 普通 3 - 3600
城市轨道交通车辆技术 600601 普通 3 - 3600
报关与国际货运 630506 普通 3 - 3300
汽车制造与装配技术 560701 普通 3 - 3600
汽车检测与维修技术 560702 普通 3 - 3600
汽车营销与服务 630702 普通 3 - 3300
计算机网络技术 610202 普通 3 - 3600
物联网应用技术 610119 普通 3 - 3600
电子商务 630801 普通 3 - 3300
制冷与空调技术 560205 普通 3 - 3600
服装设计与工艺 580410 普通 3 - 3600
体育艺术表演 670407 普通 3 - 3600
体育运营与管理 670408 普通 3 - 3600
应用电子技术 610102 普通 2 - 3600
通信技术 610301 普通 2 - 3600
大数据技术与应用 610215 普通 3 - 3600
电气自动化技术 (自动机与自动线方向) 560302 普通 3 - 3600
电子商务 (网站运营工程师方向) 630801 普通 3 - 3300
电子商务 (运营方向) 630801 普通 3 - 3300
工业机器人技术 (人工智能设备维护方向) 560309 普通 3 - 3600
国际邮轮乘务管理 (豪华邮轮餐饮客舱前台服务管理) 600302 普通 3 - 3600
航海技术 (船舶驾驶) 600301 普通 3 - 3600
轮机工程技术 (船舶轮机员) 600310 普通 3 - 3600
焊接技术与自动化 (无损探伤) 560110 普通 3 - 3600
焊接技术与自动化 (机器人焊接) 560110 普通 3 - 3600
会计 (管理会计) 630302 普通 3 - 3300
会计信息管理 630304 普通 3 - 3300
机械设计与制造 (机床工装夹具设计方向) 560101 普通 3 - 3600
计算机网络技术 (.net方向) 610202 普通 3 - 3600
计算机网络技术 (android工程师) 610202 普通 3 - 3600
计算机网络技术 (JAVA方向) 610202 普通 3 - 3600
计算机网络技术 (高级网络开发工程师方向) 610202 普通 3 - 3600
建筑工程技术 (装配式施工) 540301 普通 3 - 3600
酒店管理 (信息化管理方向) 640105 普通 3 - 3600
市场营销 (新媒体营销) 630701 普通 3 - 3300
市场营销 (门店营销) 630701 普通 3 - 3300
数控技术 (自动编程与制造) 560103 普通 3 - 3600
通信技术 (无线网络优化方向) 610301 普通 2 - 3600
舞台艺术设计与制作 650218 普通 3 - 5600
物流管理 630903 普通 2 - 3600
智能控制技术 560304 普通 3 - 3600
中西面点工艺 640204 普通 3 - 3600
早期教育 670101K 普通 3 - 3300
特种加工技术 (激光加工) 560105 普通 3 - 3600
学前教育 670102K 对口 3 - 3300
会计 630302 对口 3 - 3300
机电一体化技术 560301 对口 3 - 3600
视觉传播设计与制作 650102 对口 3 - 5600
市场营销 630701 对口 3 - 3300
电气自动化技术 560302 对口 3 - 3600
建筑智能化工程技术 540404 对口 3 - 3600
工业机器人技术 560309 对口 3 - 3600
环境艺术设计 650111 对口 3 - 5600
建设工程管理 540501 对口 3 - 3600
模具设计与制造 560113 对口 3 - 3600
焊接技术与自动化 560110 对口 3 - 3600
建筑装饰工程技术 540102 对口 3 - 3600
旅游管理 640101 对口 3 - 3600
工程造价 540502 对口 3 - 3600
建筑工程技术 540301 对口 3 - 3600
酒店管理 640105 对口 3 - 3600
烹调工艺与营养 640202 对口 3 - 3600
数控技术 560103 对口 3 - 3600
机械设计与制造 560101 对口 3 - 3600
机械制造与自动化 560102 对口 3 - 3600
城市轨道交通车辆技术 600601 对口 3 - 3600
汽车制造与装配技术 560701 对口 3 - 3600
汽车检测与维修技术 560702 对口 3 - 3600
汽车营销与服务 630702 对口 3 - 3300
物联网应用技术 610119 对口 3 - 3600
制冷与空调技术 560205 对口 3 - 3600
计算机网络技术 610202 对口 3 - 3600
服装设计与工艺 580410 对口 3 - 3600
体育运营与管理 670408 对口 3 - 3600
电子商务 630801 对口 3 - 3300
应用电子技术 610102 对口 2 - 3600
智能控制技术 560304 对口 3 - 3600
物流管理 630903 对口 2 - 3600
通信技术 610301 对口 2 - 3600
航海技术 (船舶驾驶) 600301 对口 3 - 3600
轮机工程技术 (船舶轮机员) 600310 对口 3 - 3600
国际邮轮乘务管理 (豪华邮轮餐饮客舱前台服务管理) 600302 对口 3 - 3600
计算机网络技术 (JAVA方向) 610202 对口 3 - 3600
计算机网络技术 (android工程师) 610202 对口 3 - 3600
计算机网络技术 (高级网络开发工程师方向) 610202 对口 3 - 3600
计算机网络技术 (.net方向) 610202 对口 3 - 3600
电子商务 (网站运营工程师方向) 630801 对口 3 - 3300
电子商务 (运营方向) 630801 对口 3 - 3300
机械设计与制造 (机床工装夹具设计方向) 560101 对口 3 - 3600
会计 (管理会计) 630302 对口 3 - 3300
电气自动化技术 (自动机与自动线方向) 560302 对口 3 - 3600
市场营销 (新媒体营销) 630701 对口 3 - 3300
数控技术 (自动编程与制造) 560103 对口 3 - 3600
焊接技术与自动化 (无损探伤) 560110 对口 3 - 3600
焊接技术与自动化 (机器人焊接) 560110 对口 3 - 3600
市场营销 (门店营销) 630701 对口 3 - 3300
工业机器人技术 (人工智能设备维护方向) 560309 对口 3 - 3600
酒店管理 (信息化管理方向) 640105 对口 3 - 3600
建筑工程技术 (装配式施工) 540301 对口 3 - 3600
通信技术 (无线网络优化方向) 610301 对口 2 - 3600
体育艺术表演 670407 对口 3 - 3600
报关与国际货运 630506 对口 3 - 3300
特种加工技术 (激光加工) 560105 对口 3 - 3600
舞台艺术设计与制作 650218 对口 3 - 5600
会计信息管理 630304 对口 3 - 3300
大数据技术与应用 610215 对口 3 - 3600
中西面点工艺 640204 对口 3 - 3600
浏览 1
点赞
评论
收藏
分享

手机扫一扫分享

编辑 分享
举报
评论
图片
表情
推荐
点赞
评论
收藏
分享

手机扫一扫分享

编辑 分享
举报