AKShare-宏观数据-全球宏观事件
作者寄语
本次更新的是全球重大财经事件的接口,通过该接口可以查询指定日期发生的或者将要发生的重大财经时间,比如经济指标的发布等等。该接口是百度股市通提纲的财经日历查询功能。
更新接口
"news_economic_baidu" # 全球宏观事件
全球宏观事件
接口: news_economic_baidu
目标地址: https://gushitong.baidu.com/calendar
描述: 全球宏观指标重大事件
限量: 单次返回指定 date 的所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
date | str | date="20220502" |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
日期 | object | - |
时间 | object | - |
地区 | object | - |
事件 | object | - |
公布 | float64 | - |
预期 | float64 | - |
前值 | float64 | - |
重要性 | float64 | 数值越大越重要 |
接口示例
import akshare as ak
news_economic_baidu_df = ak.news_economic_baidu(date="20220512")
print(news_economic_baidu_df)
数据示例
日期 时间 地区 ... 预期 前值 重要性
0 2022-05-12 00:00 墨西哥 ... NaN 48.04 1
1 2022-05-12 00:00 美国 ... NaN 52.65 2
2 2022-05-12 00:00 美国 ... NaN 2388.70 1
3 2022-05-12 00:00 美国 ... NaN 96.90 1
4 2022-05-12 00:00 加拿大 ... NaN 49.98 1
.. ... ... ... ... ... ... ...
95 2022-05-12 20:00 巴西 ... NaN 5440.00 1
96 2022-05-12 20:00 巴西 ... NaN 2240.00 2
97 2022-05-12 20:00 印度 ... NaN 0.80 1
98 2022-05-12 20:00 印度 ... 1.7 1.70 1
99 2022-05-12 20:00 印度 ... NaN 12.50 1
评论