AKShare-股票数据-历史行情数据
共 10057字,需浏览 21分钟
·
2024-05-29 12:00
作者寄语
本次更新股票数据-历史行情数据接口。主要修复该接口,在该接口新增股票代码字段,目前该接口可以获取指定股票的复权调整后的所有历史数据。
欢迎加入专注于财经数据和量化投资的【数据科学实战】知识星球,加入方式参见文末!《AKShare 源码解析》课程正在更新中!
更新接口
-
"stock_zh_a_hist" # 指数样本详情
历史行情数据-东财
接口: stock_zh_a_hist
目标地址: https://quote.eastmoney.com/concept/sh603777.html?from=classic(示例)
描述: 东方财富-沪深京 A 股日频率数据; 历史数据按日频率更新, 当日收盘价请在收盘后获取
限量: 单次返回指定沪深京 A 股上市公司、指定周期和指定日期间的历史行情日频率数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol='603777'; 股票代码可以在 ak.stock_zh_a_spot_em() 中获取 |
period | str | period='daily'; choice of {'daily', 'weekly', 'monthly'} |
start_date | str | start_date='20210301'; 开始查询的日期 |
end_date | str | end_date='20210616'; 结束查询的日期 |
adjust | str | 默认返回不复权的数据; qfq: 返回前复权后的数据; hfq: 返回后复权后的数据 |
timeout | float | timeout=None; 默认不设置超时参数 |
股票数据复权
1.为何要复权:由于股票存在配股、分拆、合并和发放股息等事件,会导致股价出现较大的缺口。若使用不复权的价格处理数据、计算各种指标,将会导致它们失去连续性,且使用不复权价格计算收益也会出现错误。为了保证数据连贯性,常通过前复权和后复权对价格序列进行调整。
2.前复权:保持当前价格不变,将历史价格进行增减,从而使股价连续。前复权用来看盘非常方便,能一眼看出股价的历史走势,叠加各种技术指标也比较顺畅,是各种行情软件默认的复权方式。这种方法虽然很常见,但也有两个缺陷需要注意。
2.1 为了保证当前价格不变,每次股票除权除息,均需要重新调整历史价格,因此其历史价格是时变的。这会导致在不同时点看到的历史前复权价可能出现差异。
2.2 对于有持续分红的公司来说,前复权价可能出现负值。
3.后复权:保证历史价格不变,在每次股票权益事件发生后,调整当前的股票价格。后复权价格和真实股票价格可能差别较大,不适合用来看盘。其优点在于,可以被看作投资者的长期财富增长曲线,反映投资者的真实收益率情况。
4.在量化投资研究中普遍采用后复权数据。
输出参数-历史行情数据
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
日期 | object | 交易日 |
股票代码 | object | 不带市场标识的股票代码 |
开盘 | float64 | 开盘价 |
收盘 | float64 | 收盘价 |
最高 | float64 | 最高价 |
最低 | float64 | 最低价 |
成交量 | int64 | 注意单位: 手 |
成交额 | float64 | 注意单位: 元 |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | 注意单位: 元 |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
接口示例-历史行情数据-不复权
import akshare as ak
stock_zh_a_hist_df = ak.stock_zh_a_hist(symbol="000001", period="daily", start_date="20170301", end_date='20240528', adjust="")
print(stock_zh_a_hist_df)
数据示例-历史行情数据-不复权
日期 股票代码 开盘 收盘 ... 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 2017-03-01 000001 9.49 9.49 ... 0.84 0.11 0.01 0.21
1 2017-03-02 000001 9.51 9.43 ... 1.26 -0.63 -0.06 0.24
2 2017-03-03 000001 9.41 9.40 ... 0.74 -0.32 -0.03 0.20
3 2017-03-06 000001 9.40 9.45 ... 0.74 0.53 0.05 0.24
4 2017-03-07 000001 9.44 9.45 ... 0.63 0.00 0.00 0.17
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1755 2024-05-22 000001 11.56 11.56 ... 2.42 0.09 0.01 1.09
1756 2024-05-23 000001 11.53 11.40 ... 1.90 -1.38 -0.16 0.95
1757 2024-05-24 000001 11.37 11.31 ... 1.67 -0.79 -0.09 0.72
1758 2024-05-27 000001 11.31 11.51 ... 1.95 1.77 0.20 0.75
1759 2024-05-28 000001 11.50 11.40 ... 1.91 -0.96 -0.11 0.62
[1760 rows x 12 columns]
接口示例-历史行情数据-前复权
import akshare as ak
stock_zh_a_hist_df = ak.stock_zh_a_hist(symbol="000001", period="daily", start_date="20170301", end_date='20240528', adjust="qfq")
print(stock_zh_a_hist_df)
数据示例-历史行情数据-前复权
日期 股票代码 开盘 收盘 ... 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 2017-03-01 000001 8.14 8.14 ... 0.98 0.12 0.01 0.21
1 2017-03-02 000001 8.16 8.08 ... 1.47 -0.74 -0.06 0.24
2 2017-03-03 000001 8.06 8.05 ... 0.87 -0.37 -0.03 0.20
3 2017-03-06 000001 8.05 8.10 ... 0.87 0.62 0.05 0.24
4 2017-03-07 000001 8.09 8.10 ... 0.74 0.00 0.00 0.17
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1755 2024-05-22 000001 11.56 11.56 ... 2.42 0.09 0.01 1.09
1756 2024-05-23 000001 11.53 11.40 ... 1.90 -1.38 -0.16 0.95
1757 2024-05-24 000001 11.37 11.31 ... 1.67 -0.79 -0.09 0.72
1758 2024-05-27 000001 11.31 11.51 ... 1.95 1.77 0.20 0.75
1759 2024-05-28 000001 11.50 11.40 ... 1.91 -0.96 -0.11 0.62
[1760 rows x 12 columns]
接口示例-历史行情数据-后复权
import akshare as ak
stock_zh_a_hist_df = ak.stock_zh_a_hist(symbol="000001", period="daily", start_date="20170301", end_date='20240528', adjust="hfq")
print(stock_zh_a_hist_df)
数据示例-历史行情数据-后复权
日期 股票代码 开盘 收盘 ... 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
0 2017-03-01 000001 1575.20 1575.20 ... 0.83 0.10 1.63 0.21
1 2017-03-02 000001 1578.45 1565.45 ... 1.24 -0.62 -9.75 0.24
2 2017-03-03 000001 1562.20 1560.57 ... 0.73 -0.31 -4.88 0.20
3 2017-03-06 000001 1560.57 1568.70 ... 0.73 0.52 8.13 0.24
4 2017-03-07 000001 1567.07 1568.70 ... 0.62 0.00 0.00 0.17
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1755 2024-05-22 000001 2131.04 2131.04 ... 2.14 0.08 1.62 1.09
1756 2024-05-23 000001 2126.17 2105.04 ... 1.68 -1.22 -26.00 0.95
1757 2024-05-24 000001 2100.16 2090.41 ... 1.47 -0.69 -14.63 0.72
1758 2024-05-27 000001 2090.41 2122.92 ... 1.71 1.56 32.51 0.75
1759 2024-05-28 000001 2121.29 2105.04 ... 1.68 -0.84 -17.88 0.62
[1760 rows x 12 columns]
欢迎加入专注于财经数据和量化投资的知识星球【数据科学实战】