浙江瑞铃企业管理股份有限公司主要成员
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶学定 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2020-05-15至2026-05-31 | - | 1402万 | 2023-06-05 |
鲁建厦 | 董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2020-05-15至2026-05-31 | 0.00 | 20万 | 2023-06-02 |
马春春 | 董事 | 大专 | 女 | 40 | 2020-05-15至2026-05-31 | - | - | 2023-06-02 |
钟振为 | 董事 | 本科 | 男 | 40 | 2020-05-15至2026-05-31 | - | - | 2023-06-02 |
杨敏 | 董事 | 大专 | 女 | 38 | 2020-05-15至2026-05-31 | - | - | 2023-06-02 |
应兆威 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 42 | 2020-05-15至2026-05-31 | - | - | 2023-06-05 |
李玲燕 | 监事 | 大专 | 女 | 41 | 2021-12-01至2026-05-31 | - | - | 2023-06-02 |
何雨晴 | 职工监事 | 本科 | 女 | 29 | 2023-05-15至2026-05-31 | - | - | 2023-04-25 |
刘星星 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 28 | 2021-04-27至2026-05-31 | - | - | 2023-06-02 |
评论