无锡翔龙环球科技股份有限公司主要成员
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵建新 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 58 | 2015-11-06至2024-11-11 | - | 3000万 | 2021-11-16 |
汪洋 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2020-09-30至2024-11-11 | - | - | 2021-11-16 |
徐作骏 | 独立董事 | 大专 | 男 | 53 | 2020-05-14至2024-11-11 | - | - | 2021-11-16 |
穆炯 | 独立董事 | 本科 | 女 | 53 | 2020-05-14至2024-11-11 | - | - | 2021-11-16 |
赵志龙 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 36 | 2015-11-06至2024-11-11 | - | 253.2万 | 2021-11-16 |
赵勇龙 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 36 | 2015-11-06至2024-11-11 | - | 477万 | 2021-11-16 |
赵永高 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 57 | 2015-11-06至2024-11-11 | - | 90.38万 | 2021-11-16 |
陈耀 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 47 | 2015-11-06至2024-11-11 | - | - | 2021-11-16 |
钱方 | 监事 | 本科 | 男 | 44 | 2021-11-12至2024-11-11 | - | - | 2021-11-16 |
邵玉良 | 职工监事 | 大专 | 男 | 56 | 2015-11-06至2024-11-11 | - | - | 2021-11-16 |
姚秀宇 | 财务负责人 | 大专 | 女 | 54 | 2015-11-06至2024-11-11 | - | 22.5万 | 2021-11-16 |
赵卫忠 | 副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2015-11-06至2024-11-11 | - | 18万 | 2021-11-16 |
邓伟 | 副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2015-11-06至2024-11-11 | - | 20.25万 | 2021-11-16 |
徐大华 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 43 | 2020-04-22至2024-11-11 | - | - | 2021-11-16 |
评论