甘肃农业大学的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 2024 | 普通类 | 534/21854 | 449 | - | - |
本科批 | 2024 | 普通类 | 530/106217 | 462 | 专业组02 | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 522/30462 | 478 | 专业组01 | 首选历史,再选不限 |
本科二批 | 2024 | 普通类 | 519/109199 | 459 | - | - |
本科二批 | 2024 | 普通类 | 514/29427 | 457 | - | - |
本科二批 | 2024 | 普通类 | 512/30726 | 428 | - | - |
本科批 | 2024 | 普通类 | 510/132149 | 462 | 专业组03 | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 506/70247 | 449 | 专业组2500(W500) | 首选物理,再选化学 |
平行录取一段 | 2024 | 普通类 | 504/164188 | 492 | - | - |
本科批 | 2024 | 普通类 | 503/117972 | 448 | - | - |
评论