赵玲在外任职的公司
共
18个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-26
| 名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 监事 | - | 44873.76万人民币 | 2002-1-4 0 | 存续 | |
| 监事 | - | 26235万人民币 | 2018-12-26 | 存续 | |
| 监事 | - | 25000万人民币 | 2014-12-11 | 存续 | |
| 董事长 | - | 15760万人民币 | 2016-12-22 | 存续 | |
| 总经理 | - | 10000万人民币 | 2013-4-28 | 存续 | |
| 董事长 | - | 8000万人民币 | 2018-12-10 | 存续 | |
| 监事 | - | 8000万人民币 | 1998-3-30 | 存续 | |
| 董事 | - | 5000万人民币 | 2017-9-14 | 存续 | |
| 监事 | - | 3000万人民币 | 2015-12-22 | 存续 | |
| 董事 | - | 2006万人民币 | 1995-3-7 0 | 存续 | |
| 监事 | - | 2000万人民币 | 2015-4-30 | 存续 | |
| 董事 | - | 660万人民币 | 2017-2-17 | 存续 | |
| 董事长兼总经理 | 1.4565% | 443.172万人民币 | 2009-8-27 | 存续 | |
| 经理 | - | 200万人民币 | 2022-12-7 | 存续 | |
| 董事长 | - | 3000万人民币 | 2017-7-17 | 注销 | |
| 董事长 | - | 2000万人民币 | 2017-11-8 | 注销 | |
| 监事 | - | 850万人民币 | 2017-3-28 | 注销 | |
| 董事长 | - | 2000万人民币 | 2017-3-21 | 注销 |
评论
