湖北凯乐科技股份有限公司主要成员
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马圣竣 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2020-07-22至今 | 12.00万 | 4.354万 | 2022-01-17 |
朱俊霖 | 代董事长,副董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 35 | 2022-06-23至今 | 12.00万 | - | 2022-06-23 |
杨克华 | 董事 | 大专 | 男 | 59 | 2005-05-09至今 | 12.00万 | 9.604万 | 2020-07-23 |
邹祖学 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2005-05-09至今 | 12.00万 | 4.217万 | 2020-07-23 |
毛传金 | 独立董事 | 本科 | 男 | 78 | 2017-05-22至今 | 4.000万 | - | 2020-07-23 |
胡振红 | 独立董事 | 博士 | 女 | 60 | 2017-05-22至今 | 4.000万 | - | 2020-07-23 |
张奋勤 | 独立董事 | 本科 | 男 | 67 | 2017-10-25至今 | 4.000万 | - | 2020-07-23 |
黄忠兵 | 董事 | 大专 | 男 | 54 | 2015-06-17至今 | 12.00万 | 5.32万 | 2020-07-23 |
韩平 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 46 | 2020-07-22至今 | 12.00万 | 4.06万 | 2020-07-23 |
段和平 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2020-07-22至今 | 12.00万 | 4.27万 | 2020-07-23 |
张拥军 | 董事 | 大专 | 男 | 48 | 2020-07-22至今 | 12.00万 | 5.32万 | 2020-07-23 |
王纪肖 | 董事 | 大专 | 男 | 49 | 2020-07-22至今 | 12.00万 | 4.48万 | 2020-07-23 |
王平 | 独立董事 | 博士 | 女 | 59 | 2020-07-22至今 | 4.000万 | - | 2020-07-23 |
胡伟 | 独立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2020-07-22至今 | 4.000万 | - | 2020-07-23 |
张启爽 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 59 | 2020-07-22至今 | 12.00万 | 7.924万 | 2020-07-23 |
刘炎发 | 监事 | 本科 | 男 | 61 | 2020-07-22至今 | 12.00万 | 9.184万 | 2020-07-23 |
万志军 | 监事 | 大专 | 男 | 62 | 2020-07-22至今 | 12.00万 | 4.06万 | 2020-07-23 |
桑艳 | 监事 | 大专 | 女 | 39 | 2020-07-22至今 | 12.00万 | 1.322万 | 2020-07-23 |
宗大全 | 职工监事 | 大专 | 男 | 59 | 2014-01-26至今 | 12.00万 | 7.924万 | 2020-07-01 |
张健 | 财务总监 | 本科 | 男 | 40 | 2020-07-22至今 | 12.00万 | 4.48万 | 2020-07-23 |
评论