焦点科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2023年年报)
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
网络信息技术服务 | 10.94亿 | 71.66% | 2.31亿 | 74.05% | 8.63亿 | 74.27% | 78.86% |
保险佣金 | 1.13亿 | 7.41% | 335.86万 | 1.08% | 1.10亿 | 9.45% | 97.03% |
认证供应商服务 | 1.03亿 | 6.77% | 1678.25万 | 5.38% | 8652.29万 | 7.45% | 83.75% |
会展收入 | 6456.34万 | 4.23% | 1317.44万 | 4.22% | 5138.91万 | 4.42% | 79.59% |
代理销售收入 | 4554.23万 | 2.98% | - | - | - | - | - |
商品销售 | 4108.97万 | 2.69% | 1503.66万 | 4.82% | 2605.31万 | 2.24% | 63.41% |
其他业务 | 1840.04万 | 1.21% | 697.17万 | 2.23% | 1142.87万 | 0.98% | 62.11% |
仓储物流收入 | 1130.29万 | 0.74% | 1721.89万 | 5.51% | -591.61万 | -0.51% | -52.34% |
网络广告 | 901.31万 | 0.59% | 184.09万 | 0.59% | 717.22万 | 0.62% | 79.58% |
咨询服务 | 833.99万 | 0.55% | 150.59万 | 0.48% | 683.39万 | 0.59% | 81.94% |
文笔天天网服务 | 776.44万 | 0.51% | 221.46万 | 0.71% | 554.98万 | 0.48% | 71.48% |
贷款利息净收入 | 722.93万 | 0.47% | - | - | - | - | - |
货物运输代理 | 297.91万 | 0.20% | 292.11万 | 0.94% | 5.80万 | 0.00% | 1.95% |
评论