新疆乌苏啤酒有限责任公司主要业务构成(按产品)(2014年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
啤酒 | 10.47亿 | 94.11% | 6.28亿 | 91.79% | 4.18亿 | 97.82% | 39.95% |
番茄酱 | 3687.71万 | 3.32% | 3137.25万 | 4.58% | 550.46万 | 1.29% | 14.93% |
房地产销售 | 2122.28万 | 1.91% | 1950.95万 | 2.85% | 171.32万 | 0.40% | 8.07% |
胡萝卜浆 | 668.90万 | 0.60% | 469.13万 | 0.69% | 199.78万 | 0.47% | 29.87% |
钢材 | 46.29万 | 0.04% | 41.66万 | 0.06% | 4.63万 | 0.01% | 10.01% |
浓缩汁 | 29.56万 | 0.03% | 23.70万 | 0.03% | 5.86万 | 0.01% | 19.82% |
评论