德州学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 2024 | 普通类 | 566/19137 | 483 | 专业组01 | 不限 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 561/20364 | 483 | 专业组02 | 地理必选 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 547/17106 | 449 | - | - |
本科批 | 2024 | 普通类 | 530/26805 | 478 | 专业组01 | 首选历史,再选不限 |
本科批A段 | 2024 | 普通类 | 517/34001 | 475 | 专业组01 | 不限 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 516/23331 | 462 | 专业组1245(L001) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 512/104398 | 448 | - | - |
本科批 | 2024 | 普通类 | 511/74344 | 448 | 专业组501 | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 508/134800 | 462 | 专业组02 | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 505/119648 | 465 | 专业组1245(W002) | 首选物理,再选化学 |
评论