四川幼儿师范高等专科学校的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学教育 | 2023 | 四川 | 专科批 | 468/67864 | - | 小学教育(师范西校区西校区) | 师范西校区西校区 |
小学语文教育 | 2023 | 四川 | 专科批 | 466/69718 | - | 小学语文教育(师范西校区西校区) | 师范西校区西校区 |
小学英语教育 | 2023 | 四川 | 专科批 | 459/76084 | - | 小学英语教育(师范西校区西校区) | 师范西校区西校区 |
学前教育 | 2023 | 四川 | 专科批 | 459/76084 | - | 学前教育(师范绵阳校区绵阳校区) | 师范绵阳校区绵阳校区 |
婴幼儿托育服务与管理 | 2023 | 四川 | 专科批 | 459/76084 | - | 婴幼儿托育服务与管理(绵阳校区绵阳校区) | 绵阳校区绵阳校区 |
早期教育 | 2023 | 四川 | 专科批 | 459/76084 | - | 早期教育(师范绵阳校区绵阳校区) | 师范绵阳校区绵阳校区 |
小学教育 | 2023 | 四川 | 专科批 | 437/185185 | - | 小学教育(师范西校区西校区) | 师范西校区西校区 |
小学数学教育 | 2023 | 四川 | 专科批 | 435/187508 | - | 小学数学教育(师范西校区西校区) | 师范西校区西校区 |
学前教育 | 2023 | 四川 | 专科批 | 429/194414 | - | 学前教育(师范绵阳校区绵阳校区) | 师范绵阳校区绵阳校区 |
婴幼儿托育服务与管理 | 2023 | 四川 | 专科批 | 428/195480 | - | 婴幼儿托育服务与管理(绵阳校区绵阳校区) | 绵阳校区绵阳校区 |
评论