河北民族师范学院的专业分数线(2024)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 580/28695 | 首选物理,再选化学 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到石家庄市行唐县就业) | 优师专项;师范类;定向到石家庄市行唐县就业 |
| 小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 577/8595 | 首选历史,再选不限 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到衡水市枣强县就业) | 优师专项;师范类;小学全科教师;定向到衡水市枣强县就业 |
| 物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 573/34252 | 首选物理,再选化学 | 物理学(优师专项:师范类;定向到邯郸市鸡泽县就业) | 优师专项:师范类;定向到邯郸市鸡泽县就业 |
| 数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 570/36748 | 首选物理,再选化学 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到邢台市临城县就业) | 优师专项;师范类;定向到邢台市临城县就业 |
| 化学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 568/38490 | 首选物理,再选化学 | 化学(优师专项;师范类;定向到衡水市枣强县就业) | 优师专项;师范类;定向到衡水市枣强县就业 |
| 数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 567/39432 | 首选物理,再选化学 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到石家庄市灵寿县就业) | 优师专项;师范类;定向到石家庄市灵寿县就业 |
| 小学教育 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 567/11077 | 首选历史,再选不限 | 小学教育(优师专项;师范类;小学全科教师;定向到邯郸市鸡泽县就业) | 优师专项;师范类;小学全科教师;定向到邯郸市鸡泽县就业 |
| 数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 566/40370 | 首选物理,再选化学 | 数学与应用数学(优师专项:师范类;定向到邯郸市鸡泽县就业) | 优师专项:师范类;定向到邯郸市鸡泽县就业 |
| 物理学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 564/42211 | 首选物理,再选化学 | 物理学(优师专项:师范类;定向到邢台市临城县就业) | 优师专项:师范类;定向到邢台市临城县就业 |
| 数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科提前批B段 | 564/42211 | 首选物理,再选化学 | 数学与应用数学(优师专项;师范类;定向到邯郸市魏县就业) | 优师专项;师范类;定向到邯郸市魏县就业 |
评论
