宁波城市职业技术学院的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
平行录取一段 | 2024 | 普通类 | 492/178059 | 492 | - | - |
平行录取二段 | 2024 | 专科专业 | 460/208489 | 269 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 453/191282 | 200 | 专业组2145(W001) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 450/194184 | 200 | 专业组2145(W002) | 首选物理,再选不限 |
平行录取二段 | 2024 | 专科层次中外合作 | 445/220083 | 269 | - | - |
专科批 | 2024 | 普通类 | 442/54592 | 200 | 专业组2145(L001) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 433/58549 | 200 | 专业组2145(L002) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 2024 | 普通类 | 426/221317 | 200 | 专业组2145(W003) | 首选物理,再选不限 |
平行录取二段 | 2023 | 普通类 | 442/216033 | 274 | - | - |
平行录取二段 | 2023 | 中外合作办学 | 431/223989 | 274 | - | - |
评论