2004年全国GDP百强市
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2004-01-01
名称 | GDP(亿元) |
---|---|
上海市 | 8100 |
沈阳市 | 6500 |
北京市 | 6300 |
广州市 | 4500 |
深圳市 | 4300 |
苏州市 | 3400 |
重庆市 | 3100 |
天津市 | 2600 |
杭州市 | 2600 |
延边州 | 2500 |
无锡市 | 2300 |
青岛市 | 2200 |
南京市 | 2100 |
宁波市 | 2100 |
成都市 | 2100 |
武汉市 | 1900 |
佛山市 | 1900 |
济南市 | 1800 |
东莞市 | 1800 |
烟台市 | 1631 |
评论