浙江托普云农科技股份有限公司主要成员
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈渝阳 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2015-05-25至今 | 30.50万 | 431.7万 | 2022-12-13 |
陈丽婷 | 董事 | 中专 | 女 | 45 | 2015-05-25至今 | 24.50万 | 479.7万 | 2022-12-13 |
陈曦 | 董事 | 大专 | 男 | 38 | 2015-05-25至今 | 24.00万 | 60万 | 2022-12-13 |
陈焕阳 | 董事 | 大专 | 男 | 53 | 2015-05-25至今 | 0.00 | - | 2022-12-13 |
徐海明 | 独立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2020-12-17至今 | - | - | 2022-12-13 |
袁静 | 独立董事 | 博士 | 女 | 54 | 2020-12-17至今 | - | - | 2022-12-13 |
黄明 | 独立董事 | 本科 | 男 | 46 | 2020-12-17至今 | - | - | 2022-12-13 |
梁燕儿 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 45 | 2015-05-25至今 | 15.52万 | - | 2022-12-13 |
王姿舒 | 监事 | 本科 | 女 | 40 | 2015-05-25至今 | 12.62万 | - | 2022-12-13 |
张银玉 | 职工监事 | 本科 | 女 | 35 | 2015-05-25至今 | 11.47万 | - | 2022-12-13 |
朱娜 | 董事会秘书,副总经理,财务总监 | 本科 | 女 | 45 | 2020-12-29至今 | 28.40万 | - | 2022-12-13 |
吴家满 | 副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2020-12-29至今 | 29.61万 | - | 2022-12-13 |
评论

陈渝阳