重庆中型SUV降价排行榜
名称 | 品牌 | 官方价 | 降价幅度 | 经销商报价 |
---|---|---|---|---|
红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 24.48% | 13.88-24.98万 | |
长安UNI | 15.49-18.49万 | 18.76% | 11.79-18.49万 | |
护卫舰07 | 17.98-28.98万 | 10.87% | 16.98-27.18万 | |
长安UNI | 18.79-21.59万 | 7.98% | 17.09-20.09万 | |
豪越L | 12.79-15.39万 | 7.81% | 10.79-15.39万 | |
长安CS85 COUPE | 11.99-16.49万 | 3.84% | 11.49-16.49万 | |
![]() | 宋L DM | 13.58-17.58万 | 2.20% | 13.08-17.58万 |
评论