重庆洪九果品股份有限公司股东信息
共
32个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邓洪九 | 57.5963% | 25786.6468万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 58.2398% | 2020-12-22 |
江宗英 | 9.5433% | 4272.665万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 9.5433% | 2020-12-22 |
中国农垦产业发展基金(有限合伙) | 6.6648% | 2983.9365万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 7.1646% | 2020-12-22 |
重庆逸百年现代农业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4.0874% | 1829.9883万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 4.0874% | 2020-12-22 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 3.3324% | 1491.9681万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 3.3324% | 2020-12-22 |
重庆九羽仙商贸合伙企业(有限合伙) | 2.8906% | 1294.1805万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 2.8906% | 2020-12-22 |
重庆合利洪九商贸中心(有限合伙) | 1.9209% | 860.025万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 1.9209% | 2020-12-22 |
重庆合众洪九商贸中心(有限合伙) | 1.9209% | 860.025万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 1.9209% | 2020-12-22 |
海南农垦农业产业投资基金(有限合伙) | 1.6662% | 745.9839万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 1.6662% | 2020-12-22 |
宁波丰会联何创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.4239% | 637.5万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 1.4239% | 2020-12-22 |
宁波丰会壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.4239% | 637.5万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 1.4239% | 2020-12-22 |
宁波丰盛壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.3596% | 608.7225万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 1.3596% | 2020-12-22 |
宁波丰会洪九创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.3401% | 600.0万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 1.3401% | 2018-04-24 |
李霞 | 0.7998% | 358.0722万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 0.7998% | 2020-12-22 |
合肥中安润信基金投资合伙企业(有限合伙) | 0.7284% | 326.1288万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 0.7284% | 2020-12-22 |
重庆业如红土创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.6665% | 298.3935万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 0.6665% | 2020-12-22 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 0.6665% | 298.3935万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 0.8684% | 2020-12-22 |
彭何 | 0.3746% | 167.7万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 0.3746% | 2020-12-22 |
张中伟 | 0.2178% | 97.5万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 0.2178% | 2020-12-22 |
黄可 | 0.2178% | 97.5万元人民币 | 2020-12-22 | - | - | 0.2178% | 2020-12-22 |
评论