Interbrand 全球最佳品牌排行榜 Best Global Brands(2022)
共
100个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-11-21
名称 | 品牌价值 | 排名 |
---|---|---|
Apple苹果 | 482215百万美元 | 1 |
Microsoft微软 | 278288百万美元 | 2 |
Amazon亚马逊 | 274819百万美元 | 3 |
Google谷歌 | 251751百万美元 | 4 |
SAMSUNG三星 | 87689百万美元 | 5 |
TOYOTA丰田 | 59757百万美元 | 6 |
Coca-Cola可口可乐 | 57535百万美元 | 7 |
奔驰 | 56103百万美元 | 8 |
Disney迪士尼 | 50325百万美元 | 9 |
Nike耐克 | 50289百万美元 | 10 |
McDonald's麦当劳 | 48647百万美元 | 11 |
特斯拉 | 48002百万美元 | 12 |
宝马 | 46331百万美元 | 13 |
LV路易威登 | 44508百万美元 | 14 |
CISCO思科 | 41298百万美元 | 15 |
365.15亿 | 16 | |
Facebook脸书 | 34538百万美元 | 17 |
IBM | 342.42亿 | 18 |
Intel英特尔 | 32916百万美元 | 19 |
SAP思爱普 | 31497百万美元 | 20 |
评论