新疆金牛能源物联网科技股份有限公司主要成员
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庞涛 | 董事长,董事,总经理,董事会秘书 | 本科 | 男 | 56 | 2014-12-28至2027-04-17 | - | 1259万 | 2024-05-08 |
袁文祥 | 董事 | - | - | - | 2021-04-13至2027-04-17 | - | 145万 | 2024-04-19 |
袁歌 | 董事 | 本科 | 男 | 36 | 2024-04-18至2027-04-17 | - | - | 2024-04-19 |
韩菲 | 董事 | 本科 | 女 | 33 | 2024-04-18至2027-04-17 | - | - | 2024-04-19 |
孙长江 | 董事,副总经理,财务负责人 | 本科 | 男 | 52 | 2014-12-28至2027-04-17 | - | 234万 | 2024-05-08 |
闵兰钧 | 董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2014-12-28至2027-04-17 | 0.00 | - | 2024-04-19 |
赵江 | 董事 | 硕士 | 男 | 62 | 2014-12-28至2027-04-17 | 0.00 | 144万 | 2024-04-19 |
谢欣岳 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 39 | 2014-12-28至2027-04-17 | - | 59万 | 2024-05-08 |
罗洋洲 | 监事 | 大专 | 男 | 42 | 2024-04-18至2027-04-17 | - | 125万 | 2024-04-19 |
田国琦 | 监事 | 本科 | 男 | 26 | 2024-04-18至2027-04-17 | - | - | 2024-04-19 |
张旭辉 | 职工监事 | 本科 | 男 | 37 | 2024-04-18至2027-04-17 | - | - | 2024-04-02 |
杨建权 | 职工监事 | 本科 | 男 | 36 | 2017-12-29至2027-04-17 | - | - | 2024-04-02 |
评论