浙江恒逸集团有限公司主要业务构成(按产品)(2014年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精对苯二甲酸(PTA) | 99.38亿 | 38.80% | 96.01亿 | 39.34% | 3.37亿 | 27.88% | 3.39% |
涤纶预取向丝(POY丝) | 36.83亿 | 14.38% | 34.40亿 | 14.09% | 2.44亿 | 20.19% | 6.62% |
涤纶牵伸丝(FDY丝) | 34.19亿 | 13.35% | 31.75亿 | 13.01% | 2.44亿 | 20.21% | 7.14% |
切片 | 31.48亿 | 12.29% | 30.45亿 | 12.48% | 1.03亿 | 8.53% | 3.27% |
DTY | 26.99亿 | 10.54% | 25.71亿 | 10.54% | 1.28亿 | 10.60% | 4.75% |
瓶片 | 17.51亿 | 6.84% | 16.40亿 | 6.72% | 1.11亿 | 9.19% | 6.34% |
短纤 | 9.73亿 | 3.80% | 9.32亿 | 3.82% | 4102.63万 | 3.40% | 4.21% |
评论