深圳市深粮控股股份有限公司历史对外投资公司
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 状态 | 成立日期 | 退出时持股比例 | 认缴出资额 | 投资退出日期 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 存续 | 2012-3-29 | 100% | 17500万元人民币 | 2021-01-19 | 浙江省 | 金融业 |
![]() | 存续 | 2015-7-31 | 100% | 2000万元人民币 | 2021-01-19 | 云南省 | 交通运输、仓储和邮政业 |
![]() | 存续 | 2005-4-7 | 95.7241% | 27760万元人民币 | 2021-05-27 | 江西省 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2000-9-7 | 48% | 720万元人民币 | 2002-09-28 | 广东省 | 批发和零售业 |
![]() | 存续 | 2016-7-25 | 45% | 450万元人民币 | 2016-12-26 | 广东省 | 房地产业 |
![]() | 存续 | 2016-4-21 | 45% | 450万元人民币 | 2021-01-19 | 广东省 | 批发和零售业 |
存续 | 2005-4-6 | 40% | 720万元人民币 | 2006-01-05 | 广东省 | 批发和零售业 | |
![]() | 存续 | 1993-7-31 | 20% | 600万元人民币 | 2007-03-19 | 广东省 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
![]() | 存续 | 2007-8-22 | 20% | 180万元人民币 | 2011-01-18 | 广东省 | 房地产业 |
![]() | 存续 | 1999-8-25 | 17.4956% | 3500万元人民币 | 2001-08-03 | 广东省 | - |
![]() | 存续 | 1995-12-2 | - | - | 2013-06-12 | 广东省 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2000-8-27 | - | - | 2024-03-19 | 湖北省 | 制造业 |
![]() | 注销 | 1988-11-1 | - | - | 2022-02-24 | 广东省 | 制造业 |
评论