河北大学的录取分数线
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
名称 | 年份 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 2024 | 普通类 | 599/12200 | 483 | 专业组01 | 不限 |
本科批A段 | 2024 | 普通类 | 577/17586 | 475 | 专业组01 | 不限 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 574/27563 | 449 | 专业组2637(W500) | 首选物理,再选化学 |
本科一批 | 2024 | 普通类 | 573/7990 | 550 | - | - |
平行录取一段 | 2024 | 中外合作办学 | 573/84149 | 492 | - | - |
本科批 | 2024 | 普通类 | 573/43665 | 465 | 专业组1521(W003) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 571/24949 | 448 | 专业组502 | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 564/7061 | 463 | 专业组101 | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 564/38679 | 437 | 专业组02 | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 2024 | 普通类 | 563/65949 | 462 | 专业组03 | 首选物理,再选化学 |
评论