横店影视股份有限公司主要业务构成(按产品)(2015年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电影放映业务 | 17.28亿 | 81.78% | 14.36亿 | 95.34% | 2.92亿 | 48.61% | 16.92% |
| 卖品业务 | 2.46亿 | 11.65% | 6845.41万 | 4.55% | 1.78亿 | 29.54% | 72.19% |
| 其他业务 | 7325.48万 | 3.47% | 172.02万 | 0.11% | 7153.46万 | 11.89% | 97.65% |
| 广告业务 | 5995.37万 | 2.84% | 2.05万 | 0.00% | 5993.32万 | 9.96% | 99.97% |
| 院线发行业务 | 565.68万 | 0.27% | - | - | - | - | - |
评论
