步步高商业连锁股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超市+家电 | 62.77亿 | 71.78% | 57.95亿 | 87.48% | 4.82亿 | 22.72% | 7.68% |
其他业务收入 | 18.23亿 | 20.84% | 5.23亿 | 7.90% | 12.99亿 | 61.27% | 71.28% |
主营业务收入:百货 | 3.94亿 | 4.50% | 1.35亿 | 2.04% | 2.59亿 | 12.20% | 65.64% |
主营业务收入:物流及广告 | 1.85亿 | 2.11% | 1.62亿 | 2.45% | 2240.16万 | 1.06% | 12.13% |
其他业务 | 5909.21万 | 0.68% | 140.33万 | 0.02% | 5768.87万 | 2.72% | 97.63% |
主营业务收入:批发 | 778.22万 | 0.09% | 713.50万 | 0.11% | 64.72万 | 0.03% | 8.32% |
评论