辽宁华信电气股份有限公司主要业务构成(按产品)(2014年年报)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低压开关柜 | 2971.77万 | 38.97% | 2297.04万 | 38.26% | 674.73万 | 41.63% | 22.70% |
高压开关柜 | 1645.31万 | 21.57% | 1332.75万 | 22.20% | 312.55万 | 19.28% | 19.00% |
箱式变电站 | 1560.11万 | 20.46% | 1252.99万 | 20.87% | 307.12万 | 18.95% | 19.69% |
环网柜 | 746.61万 | 9.79% | 575.51万 | 9.59% | 171.10万 | 10.56% | 22.92% |
配电箱 | 302.94万 | 3.97% | 260.58万 | 4.34% | 42.35万 | 2.61% | 13.98% |
母线桥 | 293.48万 | 3.85% | 206.95万 | 3.45% | 86.53万 | 5.34% | 29.48% |
直流屏 | 72.33万 | 0.95% | 56.91万 | 0.95% | 15.41万 | 0.95% | 21.31% |
柜体 | 16.35万 | 0.21% | 9.77万 | 0.16% | 6.57万 | 0.41% | 40.22% |
电缆分接器 | 15.68万 | 0.21% | 11.32万 | 0.19% | 4.37万 | 0.27% | 27.84% |
控制箱 | 1.71万 | 0.02% | - | - | - | - | - |
评论