蒋建圣对外投资的公司
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-29
名称 | 职位 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
监事 | 1.9% | 189414.4775万人民币 | 2000-12-13 | 存续 | |
![]() | - | 2.4228% | 42274万人民币 | 2008-6-12 | 存续 |
![]() | - | 2.9644% | 33734万人民币 | 2010-6-4 0 | 存续 |
![]() | - | 10.2% | 19610万人民币 | 2015-12-22 | 存续 |
![]() | - | 7.4473% | 27111.4124万人民币 | 2014-9-4 0 | 存续 |
![]() | - | 5% | 10000万人民币 | 2015-5-27 | 存续 |
![]() | 董事 | 1.8926% | 1060万人民币 | 2002-10-11 | 存续 |
![]() | 执行董事 | 9.2% | 100万人民币 | 2014-5-9 0 | 存续 |
评论