四川美丰化工股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然气供应 | 13.43亿 | 27.35% | 11.05亿 | 30.26% | 2.38亿 | 18.88% | 17.69% |
| 复合肥 | 9.94亿 | 20.24% | 9.15亿 | 25.07% | 7834.80万 | 6.23% | 7.88% |
| 尿素 | 9.32亿 | 18.98% | 5.55亿 | 15.21% | 3.76亿 | 29.92% | 40.39% |
| 其他产品及贸易 | 7.09亿 | 14.44% | 4.76亿 | 13.04% | 2.33亿 | 18.49% | 32.81% |
| 车用尿素 | 5.42亿 | 11.04% | 3.77亿 | 10.32% | 1.65亿 | 13.12% | 30.45% |
| 三聚氰胺 | 3.91亿 | 7.96% | 2.23亿 | 6.10% | 1.68亿 | 13.35% | 42.99% |
评论
