新疆赛里木现代农业股份有限公司对外投资公司
共
39个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 存续 | 2018-7-25 | 100% | 5700万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 农、林、牧、渔业 |
![]() | 存续 | 2008-8-25 | 100% | 2000万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 农、林、牧、渔业 |
![]() | 存续 | 2006-8-24 | 100% | 10000万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 交通运输、仓储和邮政业 |
![]() | 存续 | 2004-9-3 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 农、林、牧、渔业 |
![]() | 存续 | 2005-10-3 | 100% | 230万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2004-5-31 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2006-5-10 | 100% | 800万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 批发和零售业 |
![]() | 存续 | 2012-3-2 | 100% | 8672.94481万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2005-9-6 | 100% | 510万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 农、林、牧、渔业 |
![]() | 存续 | 2004-9-23 | 100% | 836万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2003-11-1 | 100% | 1500万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 农、林、牧、渔业 |
![]() | 存续 | 2003-7-25 | 100% | 800万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2005-9-12 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2008-5-6 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 农、林、牧、渔业 |
![]() | 存续 | 2005-7-29 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 农、林、牧、渔业 |
![]() | 存续 | 2019-1-25 | 100% | 12900万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2007-8-30 | 100% | 2800万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 批发和零售业 |
![]() | 存续 | 2022-4-28 | 100% | 6000万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2008-11-7 | 80% | 3600万元人民币 | 80% | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 |
![]() | 存续 | 2023-9-27 | 51.0057% | 2840万元人民币 | 51.0057% | 新疆维吾尔自治区 | 制造业 |
评论