福建万芳园林艺术股份有限公司股东信息
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建万芳生态农林科技有限公司 | 91.7271% | 2807.1万元人民币 | 2014-10-31 | - | - | 91.7271% | 2012-06-01 |
厦门汇升投资合伙企业(有限合伙) | 6.3034% | 192.9万元人民币 | 2014-10-31 | - | - | 6.3034% | 2014-12-31 |
丁智聪 | 0.7516% | 23.0万元人民币 | 2015-05-31 | - | - | 0.7516% | 2020-12-31 |
程惠钦 | 0.5941% | 18.1818万元人民币 | 2015-05-31 | - | - | 0.5941% | 2020-12-31 |
谷颂英 | 0.4753% | 14.5454万元人民币 | 2015-05-31 | - | - | 0.4753% | 2020-12-31 |
胡金林 | 0.0743% | 2.2727万元人民币 | 2015-05-31 | - | - | 0.0743% | 2020-12-31 |
柯金灿 | 0.0594% | 1.8181万元人民币 | 2015-05-31 | - | - | 0.0594% | 2020-12-31 |
胡金泰 | 0.0149% | 0.4545万元人民币 | 2015-05-31 | - | - | 0.0149% | 2020-12-31 |
评论
福建万芳生态农林科技有限公司
统一社会信用代码91350428689373690Y法定代表人李源注册资本3174.83万人民币成立日期2009-06-09企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)登记状态存续工商注册号3504281
福建万芳生态农林科技有限公司
0
福建双硕信息科技有限公司
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)登记状态存续统一社会信用代码913502030583866390法定代表人管美娟成立日期2013-03-08注册资本1001万工商注册号350203200357
福建双硕信息科技有限公司
0
福建节点信息科技有限公司
计算机软件、嵌入式软件、计算机硬件批发、组装、安装、维护、技术开发、技术服务(不含特种设备)及计算机应用系统集成;信息技术服务;网络技术咨询服务;计算机及其配件、电子产品、计算机软件的代购代销。
福建节点信息科技有限公司
0