孙逸洲对外投资的公司
共
16个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-12-30
| 名称 | 职位 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.2654% | 7902.5万人民币 | 2017-9-27 | 存续 | |
| - | 5.717% | 3000万人民币 | 2015-11-6 | 存续 | |
| - | 6% | 6000万人民币 | 2018-4-24 | 存续 | |
| - | 7.9968% | 2501万人民币 | 2020-8-28 | 存续 | |
| - | 34% | 1000万人民币 | 2020-8-18 | 存续 | |
| - | 4% | 10000万人民币 | 2020-7-8 0 | 存续 | |
| - | 33% | 100万人民币 | 2021-8-5 0 | 存续 | |
| - | 35% | 100万人民币 | 2015-10-9 | 存续 | |
| - | 35% | 100万人民币 | 2015-7-31 | 存续 | |
| - | 2% | 568.1818万人民币 | 2017-11-3 | 注销 | |
| - | 20% | 100万人民币 | 2015-11-10 | 注销 | |
| 监事 | 40% | 50万人民币 | 2013-9-6 0 | 注销 | |
| 执行董事兼总经理 | 60% | 50万人民币 | 2013-7-25 | 注销 | |
| 监事 | 20% | 50万人民币 | 2013-8-22 | 注销 | |
| 监事 | 20% | 50万人民币 | 2013-8-21 | 注销 | |
| 监事 | 30% | 10万人民币 | 2012-6-1 0 | 注销 |
评论
