当代东方投资股份有限公司对外投资公司
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
| 名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存续 | 2010-5-31 | 100% | 51000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 2017-6-8 | 100% | 30000万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 存续 | 2016-6-20 | 100% | 3000万元人民币 | 100% | 新疆维吾尔自治区 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2019-11-1 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 福建省 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 2013-6-21 | 100% | 300万元人民币 | 100% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 2019-6-20 | 99% | 990万元人民币 | 99% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 2012-5-3 | 87.88% | 2864.8万元人民币 | 87.88% | 北京市 | 科学研究和技术服务业 | |
| 存续 | 2006-11-1 | 80% | 400万元人民币 | 80% | 浙江省 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 2009-9-25 | 77.5767% | 2774.715万元人民币 | 77.5767% | 北京市 | 科学研究和技术服务业 | |
| 存续 | 2018-3-28 | 60% | 3000万元人民币 | 60% | 江西省 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 2016-7-29 | 55% | 550万元人民币 | 55% | 北京市 | 科学研究和技术服务业 | |
| 存续 | 2016-7-27 | 51% | 153万元人民币 | 51% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 2017-6-7 | 51% | 255万元人民币 | 51% | 上海市 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 2017-11-1 | 51% | 510万元人民币 | 51% | 新疆维吾尔自治区 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 2016-12-1 | 49% | 4900万元人民币 | 49% | 河北省 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 2015-12-2 | 47.619% | 1000万元人民币 | 47.619% | 浙江省 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2012-5-28 | 30% | 900万元人民币 | 30% | 北京市 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 2016-5-11 | 9.0647% | 3181.6364万元人民币 | 9.2857% | 福建省 | 租赁和商务服务业 | |
| 注销 | 2014-3-18 | 100% | 200万元人民币 | 100% | 广西壮族自治区 | 租赁和商务服务业 | |
| 注销 | 2017-6-8 | 55% | 275万元人民币 | 55% | 新疆维吾尔自治区 | 文化、体育和娱乐业 |
评论
