天津富通信息科技股份有限公司主要业务构成(按产品)(2014年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光通信网络产品 | 7.29亿 | 72.68% | 7.39亿 | 75.89% | -955.45万 | -32.01% | -1.31% |
商品 | 1.12亿 | 11.13% | 1.05亿 | 10.79% | 660.45万 | 22.13% | 5.92% |
工程 | 6764.56万 | 6.74% | 6517.15万 | 6.70% | 247.41万 | 8.29% | 3.66% |
石英管材制品销售 | 4276.31万 | 4.26% | 2832.74万 | 2.91% | 1443.56万 | 48.36% | 33.76% |
酒店 | 2205.59万 | 2.20% | 1980.41万 | 2.04% | 225.18万 | 7.54% | 10.21% |
房地产 | 1322.66万 | 1.32% | 991.75万 | 1.02% | 330.91万 | 11.09% | 25.02% |
房租 | 863.05万 | 0.86% | 90.63万 | 0.09% | 772.42万 | 25.88% | 89.50% |
服务 | 804.26万 | 0.80% | 543.78万 | 0.56% | 260.49万 | 8.73% | 32.39% |
评论