国产MPV及商用车2023年10月电动车销量排行榜
共
23个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-10-31
排名 | 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 |
---|---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 33.98-66.00万 | 腾势 | 10063 |
2 | 传祺M8 | 17.98-34.28万 | 广汽传祺 | 7088 |
3 | 赛那SIENNA | 29.98-41.18万 | 丰田 | 6505 |
4 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 五菱 | 3810 |
5 | 格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 丰田 | 3373 |
6 | 岚图梦想家 | 33.99-63.99万 | 岚图汽车 | 3358 |
7 | 奥德赛 | 23.58-43.98万 | 本田 | 3237 |
8 | 传祺E9 | 32.98-40.98万 | 广汽传祺 | 2183 |
9 | 极氪009 | 50.00-78.90万 | 极氪 | 1906 |
10 | 艾力绅 | 27.98-33.18万 | 本田 | 1829 |
11 | 极狐考拉 | 11.98-16.98万 | ARCFOX极狐 | 1505 |
12 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 1134 |
13 | 瑞风M3 | 6.58-12.79万 | 江淮瑞风 | 962 |
14 | 远志M1 | 17.78-28.88万 | 大运 | 661 |
15 | 上汽大通MAXUS 大家9 | 26.99-41.99万 | 上汽大通MAXUS | 315 |
16 | 五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 五菱 | 297 |
17 | 荣威iMAX8 EV | 25.98-35.98万 | 荣威 | 246 |
18 | 菱智M5EV | 13.99-19.49万 | 东风风行 | 191 |
19 | 比亚迪D1 | 16.08-16.98万 | 比亚迪 | 154 |
20 | 合创V09 | 31.88-43.88万 | 合创汽车 | 67 |
评论