绿地控股集团股份有限公司主要业务构成(按行业)(2016年年报)
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产及相关产业 | 1450.77亿 | 59.20% | 1151.21亿 | 55.16% | 299.56亿 | 82.33% | 20.65% |
建筑及相关产业 | 765.92亿 | 31.25% | 729.91亿 | 34.98% | 36.01亿 | 9.90% | 4.70% |
商品销售及相关产业 | 159.43亿 | 6.51% | 158.34亿 | 7.59% | 1.09亿 | 0.30% | 0.69% |
汽车及相关产业 | 126.06亿 | 5.14% | 116.50亿 | 5.58% | 9.56亿 | 2.63% | 7.58% |
能源及相关产业 | 107.26亿 | 4.38% | 105.60亿 | 5.06% | 1.66亿 | 0.46% | 1.55% |
酒店及相关产业 | 17.54亿 | 0.72% | 3.37亿 | 0.16% | 14.17亿 | 3.89% | 80.78% |
绿化及相关产业 | 10.68亿 | 0.44% | 9.09亿 | 0.44% | 1.59亿 | 0.44% | 14.90% |
物业及相关产业 | 7.31亿 | 0.30% | 6.09亿 | 0.29% | 1.22亿 | 0.34% | 16.70% |
租赁收入 | 6.81亿 | 0.28% | 8.12亿 | 0.39% | -1.31亿 | -0.36% | -19.27% |
金融及相关产业 | 4.84亿 | 0.20% | 9.05万 | 0.00% | 4.84亿 | 1.33% | 99.98% |
其他收入 | 4.84亿 | 0.20% | 6.48亿 | 0.31% | -1.64亿 | -0.45% | -33.78% |
减:内部抵销数 | -210.77亿 | -8.60% | -207.85亿 | -9.96% | -2.92亿 | -0.80% | 1.38% |
评论