福建微水环保股份有限公司股东信息
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
孙辉跃 | 68.229% | 4511.67万元人民币 | 2015-12-05 | - | - | 68.2968% | 2005-07-12 |
厦门捌大流域壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.5419% | 630.96万元人民币 | 2015-12-05 | - | - | 9.5419% | 2015-12-09 |
厦门太山移投资合伙企业(有限合伙) | 6.7801% | 448.34万元人民币 | 2021-04-28 | - | - | 6.7801% | - |
厦门飞尼克思投资合伙企业(有限合伙) | 4.3712% | 289.05万元人民币 | 2016-12-30 | - | - | 4.3712% | - |
福建火炉投资有限公司 | 4.2109% | 278.45万元人民币 | 2015-12-05 | - | - | 4.2109% | - |
龚清华 | 2.6743% | 176.84万元人民币 | 2015-12-05 | - | - | 2.6743% | 2014-03-31 |
王秀明 | 1.7149% | 113.4万元人民币 | 2016-12-30 | - | - | 1.7149% | - |
王文杰 | 1.5596% | 103.13万元人民币 | 2016-12-30 | - | - | 1.5596% | - |
颜明华 | 0.4174% | 27.6万元人民币 | 2016-12-30 | - | - | 0.4174% | - |
福建华兴新兴创业投资有限公司 | 0.375% | 24.8万元人民币 | 2015-12-30 | - | - | 0.375% | - |
福建省华科创业投资有限公司 | 0.1255% | 8.3万元人民币 | 2015-12-30 | - | - | 0.1255% | - |
评论