江苏威博液压股份有限公司主要成员
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马金星 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 55 | 2016-11-27至2026-09-04 | 34.20万 | 749.4万 | 2023-09-06 |
陆杰 | 独立董事 | - | 男 | 52 | 2023-11-13至2026-09-04 | 9300 | - | 2023-11-14 |
薛伟忠 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 38 | 2016-11-27至2026-09-04 | 27.63万 | - | 2023-09-06 |
董兰波 | 董事,董事会秘书 | 大专 | 女 | 54 | 2016-11-27至2026-09-04 | 21.47万 | 200万 | 2023-09-06 |
沈勇 | 董事 | 大专 | 男 | 55 | 2016-11-27至2026-09-04 | 19.20万 | - | 2023-09-06 |
姚建国 | 独立董事 | 本科 | 男 | 59 | 2021-04-12至2026-09-04 | 5.000万 | - | 2023-09-06 |
张雷 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2021-04-12至2026-09-04 | 5.000万 | - | 2023-09-06 |
宋雨亭 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 35 | 2016-11-27至2026-09-04 | 12.82万 | - | 2023-09-06 |
蒋欣芮 | 监事 | 大专 | 女 | 40 | 2020-07-17至2026-09-04 | 11.16万 | - | 2023-09-06 |
刘正祥 | 职工监事 | 高中 | 男 | 57 | 2016-11-27至2026-09-04 | 9.540万 | - | 2023-08-21 |
杨馨 | 财务负责人 | 大专 | 女 | 38 | 2023-09-05至2026-09-04 | 12.59万 | - | 2023-09-06 |
评论