上海康德莱企业发展集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2018年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
注射器 | 4.90亿 | 33.91% | 3.47亿 | 36.83% | 1.43亿 | 28.47% | 29.24% |
成品针 | 3.57亿 | 24.72% | 1.95亿 | 20.74% | 1.62亿 | 32.16% | 45.32% |
介入类 | 1.80亿 | 12.43% | 6619.07万 | 7.02% | 1.14亿 | 22.54% | 63.17% |
输液器 | 1.55亿 | 10.70% | 1.22亿 | 12.91% | 3303.24万 | 6.56% | 21.35% |
其他类 | 1.51亿 | 10.46% | 1.28亿 | 13.62% | 2286.46万 | 4.54% | 15.12% |
散装针、针管 | 8038.22万 | 5.56% | 6143.47万 | 6.52% | 1894.75万 | 3.76% | 23.57% |
管袋类 | 3218.67万 | 2.23% | 2225.91万 | 2.36% | 992.76万 | 1.97% | 30.84% |
评论