北京朗悦科技股份有限公司主要成员
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周向帅 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 37 | 2022-06-17至2026-09-14 | - | - | 2023-09-19 |
臧存智 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2014-06-26至2026-09-14 | - | - | 2023-09-19 |
李华东 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2014-06-26至2026-09-14 | - | 27.61万 | 2023-09-19 |
衣锏 | 董事 | 大专 | 男 | 60 | 2020-07-09至2026-09-14 | - | - | 2023-09-19 |
刘彦娇 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 37 | 2022-07-05至2026-09-14 | - | - | 2023-09-19 |
周峰华 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 48 | 2022-06-17至2026-09-14 | - | - | 2023-09-19 |
程吉 | 监事 | 本科 | 男 | 58 | 2020-07-09至2026-09-14 | - | - | 2023-09-19 |
潘明光 | 职工监事 | 本科 | 男 | 46 | 2020-06-28至2026-09-14 | - | - | 2023-09-19 |
评论