北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司主要业务构成(按产品)(2021年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门窗 | 7.52亿 | 52.58% | 6.69亿 | 51.13% | 8250.76万 | 68.32% | 10.98% |
光伏产业链相关业 | 2.64亿 | 18.46% | 2.87亿 | 21.92% | -2298.04万 | -19.03% | -8.71% |
幕墙 | 2.39亿 | 16.70% | 2.18亿 | 16.65% | 2078.34万 | 17.21% | 8.70% |
光热+ | 1.57亿 | 10.98% | 1.22亿 | 9.31% | 3499.81万 | 28.98% | 22.31% |
其他 | 1831.48万 | 1.28% | 1285.50万 | 0.98% | 545.98万 | 4.52% | 29.81% |
评论